A mi R&A D mérnökök alkalmazták a technológiát az ilyen típusú termékek gyártásához.Ezekkel a jóváhagyott teljesítményekkel a termék széles körben megtalálható a döngölők területén.
Kreatív tervezőink támogatásával, tapasztalt R&D szakértők, szakképzett technikusok stb. Ningbo Ace Machinery Co.,Kft.önállóan fejlesztette ki a Honda GX160 benzines döngölőgépet. Kemény munka és kreatív erőfeszítések eredménye, és megfelel a felhasználók elvárásainak. Bebizonyosodott, hogy a csúcstechnológiák hozzájárulhatnak a nagy hatékonyságú gyártási folyamathoz.A döngölők területén a Honda GX160 benzines döngölőt széles körben elfogadják a felhasználók.. Ningbo Ace Machinery Co.,Kft. ragaszkodjanak a „pragmatizmus” vállalati szelleméhez& innováció”, és célja, hogy előnyöket teremtsen érdekelt feleink számára. A kiélezett piaci versenytől vezérelve a Ningbo Ace Machinery Co.,Kft. szilárd meggyőződésünk, hogy R-re kell összpontosítanunk&D és új technológiák kifejlesztése a piaci trendekhez való alkalmazkodás érdekében.
| Feltétel: | Új | Származási hely: | Zhejiang, Kína |
| Márkanév: | ÁSZ | Feszültség: | Benzin motor |
| Erő: | 5.5 LE | Súly: | 78 kg |
| Méretek (H*Sz*Ma): | 61.5*52*97 cm | Garancia: | 1 év |
| Értékesítés utáni szolgáltatás: | Külföldön elérhető harmadik fél támogatása | Tanúsítvány: | CE |
| Motor:: | HONDA GX160 5.5 LE | Becsapódási erő:: | 10 KN |
| Ugrásmagasság:: | 40-65 mm | Maximális tömörítési gyakoriság:: | 450-650-szer/perc |
| Haladási sebesség:: | 10-13 m/perc | N.W./G.W:: | 78KGS/87KGS |
HCR90K döngölődöngölő benzines Honda GX160
**A döngölők háromféle tömörítést fednek le: ütés, rezgés és dagasztás. **
A benzines döngölő döngölő alkalmas közlekedési, kommunális munkák és építőipar számára, egyedi funkciókkal az útpadkát, a híd környezetét, az utca burkolatát..
Jellemzők:
| 1) Erőteljes ütközőerő | ||||||
| 2) Könnyű indítás, alacsony zajszint, kényelmes karbantartás és kisebb üzemanyag-fogyasztás a kétütemű motorhoz képest. | ||||||
| 3) Négyütemű benzinmotor nem szükséges a benzin és az olaj keveréséhez, míg különböző motormárkák használhatók, például Honda, Robin, Yamaha, kínai motorok. | ||||||
| 4) Vonzó és lenyűgözött megjelenés | ||||||
| 5) Az alumínium tok jól néz ki, könnyű és jobban ütésálló | ||||||
| 6) Négy rugó relémunkája biztosítja a tömörítő erő kiegyensúlyozását | ||||||
| 7) A kiváló minőségű alsó héj nagyobb tömörítőerőt fogad el, és fröccsenő kenést kínál, amely csökkentheti a zajt | ||||||
| 8) A két lengéscsillapító gumi csökkentheti a kapaszkodó vibrációját és javítja a működési kényelmet |
| További termékleírások: | ||||||
| Benzines motor | Robin EH12-2D 4.0 LE | HONDA GX160 5.5 LE | HONDA GX100 3.0 LE | Lifan 6.5 LE | ||
| Motor típus | Egyhengeres, léghűtéses 4 ütemű, OHV | |||||
| Ugrásmagasság | 40 ~ 65 mm | |||||
| Tampring Force | 10.0KN | |||||
| Tampring Frequency | 450-650 alkalom/perc | |||||
| Tányér mérete | 300*310mm | |||||
| Nettó tömeg | 76 kg | |||||
| csomagolási méret | 610*520*970mm | |||||






Lépjen kapcsolatba velünk
Használja ki páratlan tudásunkat és tapasztalatunkat, mi kínáljuk Önnek a legjobb testreszabási szolgáltatást.
Vegye fel velünk a kapcsolatot
Ha további kérdései vannak, írjon nekünk, mondja el igényeit, többet tudunk tenni, mint amit el tud képzelni
Ajánlott