Ihambisana nedizayini ejikijela umsila onguziro kanye nenqola yangaphansi ehoxiswayo, i-CX12-5/6 enamandla kakhulu kodwa ehlangene incisha umsebenzi owengeziwe uphume ezindaweni lapho ubungadinga khona ifosholo ngokuvamile.
Ama-hydraulic ezwa ukulayisha ahlinzeka ngokulawula okushelelayo. Kanye nohambo lwayo olunesivinini ezimbili ngokushintshashintsha okuzenzakalelayo kanye nosayizi omncane kwenza le excavator isheshe futhi ilawuleke, ukuze ukwazi ukudlulela kalula emsebenzini olandelayo.
Kuningi ongakuthanda mayelana nezimbiwa ezincane ze-Kubota. Aminyene kakhulu ngakho usebenza kalula ezindaweni eziqinile. Futhi banesakhiwo sokulawula esithuthukisiwe, nezici zokunethezeka ezithuthukisiwe ukuze zikugcine usebenza kahle futhi unethezekile. Okuhle kunakho konke, ungancika kulawa ma-hydraulic mini excavators ukuze wenze umsebenzi wenziwe ngesivinini nangempumelelo.
| Imodeli | CX12-6 |
| Ubukhulu | Ukucaciswa |
| Ubude bubonke | 2980 mm |
| Ukuphakama sekukonke | 2260 mm |
| Isivinini sokushwiba | 8.3 rpm |
| Ububanzi bezicathulo zenjoloba | 180 mm |
| Ibanga le-tumbler | 1010 mm |
| Usayizi wedoza(ububanzi X ubude) | 750/990 X 200 mm |
| Amaphampu we-Hydraulic | Ukucaciswa |
| P1,P2 | Iphampu yegiya |
| Izinga lokugeleza | 10.5+10.5 I/min |
| Umfutho we-hydraulic | 17.2(175) Mpa(kgf/cm2) |
| P3 | Iphampu yegiya |
| Izinga lokugeleza | 3.1 I/imiz |
| Umfutho we-hydraulic | 3.9(40) Mpa(kgf/cm2) |
| I-Boom swing angle (kwesokunxele/ kwesokudla) | 55/55 deg |
| Izinga lokugeleza | 21 I/imiz |
| Umfutho we-hydraulic | 17.2(175) Mpa(kgf/cm2) |
| I-Hydraulic reservoir (I) | 12.6 |
| Umthamo wethangi likaphethiloli (I) | 12 |
| Indlela yokusebenza | Ukusebenza komshayeli |
| Travel Motor | I-LKG Plunger motor |
| Ubukhulu, ijubane lokuhamba (eliphansi / eliphezulu) | 2-isivinini, 2/4km/h |
| Ingcindezi yokuxhumana ephansi / i-Mpa(kgf/cm2) | 29.0(0.30) |
| Ukususwa komhlaba | 140 mm |
| Injini | Ukucaciswa |
| Imodeli | I-D722-EF11 |
| Uhlobo | Injini yedizili epholile ngamanzi i-E-TVCS |
| Amandla enjini | 10.2/2200 kW/rpm |
| Inombolo yesilinda | 3 |
| I-Bore X Stroke | 67 x 68 mm |
| Ukususwa (CC) | 719 |
| Intengo(FOB Ningbo,China) | $8,272.00 |
| Intengo yohlaka oluvikelayo | + $128,00 |
| Intengo Yophahla (canopy) | + $68,00 |
| Isisindo esisebenzayo | 1200 kg |
| Umthamo webhakede std. SAE/CECE | 0.024/0.020 m³ |
| Ububanzi bebhakede (namazinyo asemaceleni/ngaphandle kwamazinyo asemaceleni) | 398/380 |










Xhumana nathi
Xhumana Nathi
Uma unemibuzo eminingi sibhalele, sitshele izidingo zakho, singenza okungaphezu kwalokho ongakucabanga.
Kunconyiwe