Featuring ib tug xoom-tail-vav vias tsim thiab retractable undercarriage, lub ultra-muaj peev xwm tsis tau compact CX12-5/6 squeezes ntau ua hauj lwm tawm ntawm qhov chaw uas koj ib txwm xav tau ib tug duav.
Load-sensing hydraulics muab kev tswj du. Ntxiv rau nws txoj kev mus los ntawm ob-ceev nrog kev hloov pauv tsis siv neeg thiab me me ua rau lub tshuab excavator ceev thiab maneuverable, yog li koj tuaj yeem yooj yim txav mus rau lwm txoj haujlwm.
Muaj ntau yam nyiam txog Kubota qhov tshiab mini excavators. Lawv yog ultra-compact kom koj tau yooj yim ua hauj lwm nyob rau hauv nruj me ntsis. Lawv kuj muaj cov txheej txheem tswj kev txhim kho, thiab txhim kho kev nplij siab kom koj ua haujlwm tau zoo thiab xis nyob. Qhov zoo tshaj plaws, koj tuaj yeem nyob ntawm cov hydraulic mini excavators kom tau txais txoj haujlwm ua tiav nrog ceev thiab ua haujlwm.
| Qauv | CX12-6 |
| Qhov ntev | Specification |
| Zuag qhia tag nrho ntev | 2 980mm |
| Tag nrho qhov siab | 2 260mm |
| Swiveling ceev | 8.3rpm ua |
| Roj hmab khau dav | 180 mm |
| Tumbler nrug | 1010 hli |
| Dozer loj (dav X qhov siab) | 750/990 X 200 mm |
| Hydraulic twj tso kua mis | Specification |
| P1, P2 | iav twj tso kua mis |
| Tus nqi ntws | 10.5 + 10.5 I / min |
| Hydraulic siab | 17.2 (175) Mpa (kgf/cm2) |
| P3 | iav twj tso kua mis |
| Tus nqi ntws | 3.1 hli / min |
| Hydraulic siab | 3.9 (40) Mpa (kgf / cm2) |
| Boom viav vias kaum sab xis (sab laug / sab xis) | 55/55 deg |
| Tus nqi ntws | 21 Ib/min |
| Hydraulic siab | 17.2 (175) Mpa (kgf/cm2) |
| Hydraulic reservoir (I) | 12.6 |
| Roj tank peev xwm (I) | 12 |
| Txoj Kev Ua Haujlwm | Pilot ua haujlwm |
| Tsav Tsheb | LKG Plunger lub cev muaj zog |
| Max, taug kev ceev (tsawg / siab) | 2-ceev, 2/4 km / h |
| Kev sib cuag hauv av siab / Mpa (kgf / cm2) | 29.00 Nws. |
| Av clearance | 140 hli |
| Cav | Specification |
| Qauv | D722-EF11 |
| Hom | Dej txias diesel cav E-TVCS |
| Lub cav fais fab | 10.2/2200 kW/rpm |
| Tus naj npawb ntawm lub tog raj kheej | 3 |
| Bore X Stroke | 67 x 68 mm |
| Kev tshem tawm (CC) | 719 ib |
| Nqe (FOB Ningbo, Suav teb) | $8,272.00 Nws |
| Nqe rau cov ncej tiv thaiv | + $128.00 |
| Nqe rau Roof (canopy) | + $68.00 |
| Ua haujlwm hnyav | 1200 kg |
| Bucket peev std. SAE/CEE | 0.024/0.020 m³ |
| Lub thoob dav (nrog rau sab hniav / tsis muaj sab hniav) | 398/380 ib |










Tiv tauj peb
Hu rau US
Yog tias koj muaj lus nug ntau sau rau peb, qhia rau peb koj cov kev xav tau, peb tuaj yeem ua ntau tshaj li qhov koj xav tau.
Pom zoo