Com um design de giro zero e chassi retrátil, a ultracapaz e compacta CX12-5/6 extrai mais trabalho de áreas onde normalmente você precisaria de uma pá.
O sistema hidráulico com sensor de carga fornece controle suave. Além disso, seu deslocamento de duas velocidades com troca automática e tamanho pequeno tornam esta escavadeira rápida e manobrável, para que você possa passar facilmente para o próximo trabalho.
Há muito o que gostar nas novas miniescavadeiras da Kubota. Elas são ultracompactas, permitindo trabalhar facilmente em espaços apertados. Além disso, possuem um layout de controle aprimorado e recursos de conforto atualizados para que você trabalhe com eficiência e conforto. E o melhor de tudo: você pode confiar nessas miniescavadeiras hidráulicas para realizar o trabalho com rapidez e eficiência.
| Modelo | CX12-6 |
| Dimensões | Especificação |
| Comprimento total | 2980 mm |
| Altura total | 2260 mm |
| Velocidade de rotação | 8,3 rpm |
| Largura do sapato de borracha | 180 mm |
| Distância do copo | 1010 mm |
| Dimensões da escavadeira (largura x altura) | 750/990 x 200 mm |
| Bombas hidráulicas | Especificação |
| P1,P2 | Bomba de engrenagem |
| Taxa de fluxo | 10,5 + 10,5 l/min |
| Pressão hidráulica | 17,2(175) MPa(kgf/cm2) |
| P3 | Bomba de engrenagem |
| Taxa de fluxo | 3,1 l/min |
| Pressão hidráulica | 3,9(40) MPa(kgf/cm2) |
| Ângulo de oscilação da lança (esquerda/direita) | 55/55 graus |
| Taxa de fluxo | 21 l/min |
| Pressão hidráulica | 17,2(175) MPa(kgf/cm2) |
| Reservatório hidráulico (I) | 12.6 |
| Capacidade do tanque de combustível (I) | 12 |
| Operação Way | Operação piloto |
| Motor de viagem | Motor de êmbolo LKG |
| Velocidade máxima de deslocamento (baixa/alta) | 2 velocidades, 2/4 km/h |
| Pressão de contato com o solo / MPa (kgf/cm²) | 29,0(0,30) |
| distância ao solo | 140 mm |
| Motor | Especificação |
| Modelo | D722-EF11 |
| Tipo | Motor diesel refrigerado a água E-TVCS |
| Potência do motor | 10,2/2200 kW/rpm |
| Número de cilindros | 3 |
| Diâmetro x Curso | 67 x 68 mm |
| Deslocamento (CC) | 719 |
| Preço (FOB Ningbo, China) | $ 8.272,00 |
| Preço da moldura protetora | + $ 128,00 |
| Preço do telhado (cobertura) | + $ 68,00 |
| Peso operacional | 1200 kg |
| Capacidade da caçamba padrão SAE/CECE | 0,024/0,020 m³ |
| Largura da caçamba (com dentes laterais/sem dentes laterais) | 398/380 |










Contate-nos
Entre em contato conosco
Se você tiver mais perguntas, escreva para nós, conte-nos suas necessidades, podemos fazer mais do que você imagina.
Recomendado