Nagtatampok ng zero-tail-swing na disenyo at maaaring iurong na undercarriage, ang ultra-capable ngunit compact na CX12-5/6 ay pumipiga ng mas maraming trabaho sa mga lugar kung saan karaniwan mong kailangan ng pala.
Ang load-sensing hydraulics ay nagbibigay ng maayos na kontrol. Dagdag pa sa dalawang bilis na paglalakbay nito na may awtomatikong paglilipat at maliit na sukat, ang excavator na ito ay mabilis at madaling mapakilos, upang madali kang makalipat sa susunod na trabaho.
Maraming gustong gusto tungkol sa mga bagong mini excavator ng Kubota. Napaka-compact ng mga ito kaya madali kang magtrabaho sa masikip na lugar. Mayroon din silang pinahusay na layout ng kontrol, at na-upgrade na mga feature ng kaginhawaan upang mapanatili kang gumagana nang mahusay at kumportable. Pinakamaganda sa lahat, maaari kang umasa sa mga hydraulic mini excavator na ito upang magawa ang trabaho nang may bilis at kahusayan.
| Modelo | CX12-6 |
| Mga sukat | Pagtutukoy |
| Pangkalahatang haba | 2980 mm |
| Pangkalahatang taas | 2260 mm |
| Bilis ng pag-ikot | 8.3 rpm |
| Lapad ng sapatos na goma | 180 mm |
| Layo ng tumbler | 1010 mm |
| Laki ng dozer (lapad X taas) | 750/990 X 200 mm |
| Hydraulic pump | Pagtutukoy |
| P1,P2 | Gear pump |
| Rate ng daloy | 10.5+10.5 I/min |
| Hydraulic pressure | 17.2(175) Mpa(kgf/cm2) |
| P3 | Gear pump |
| Rate ng daloy | 3.1 I/min |
| Hydraulic pressure | 3.9(40) Mpa(kgf/cm2) |
| Boom swing angle (kaliwa/kanan) | 55/55 deg |
| Rate ng daloy | 21 I/min |
| Hydraulic pressure | 17.2(175) Mpa(kgf/cm2) |
| Hydraulic reservoir (I) | 12.6 |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina (I) | 12 |
| Paraan ng Operasyon | Pilot operation |
| Motor sa Paglalakbay | LKG Plunger motor |
| Max, bilis ng paglalakbay (mababa / mataas) | 2-bilis, 2/4km/h |
| Presyon ng ground contact / Mpa(kgf/cm2) | 29.0(0.30) |
| Ground clearance | 140 mm |
| makina | Pagtutukoy |
| Modelo | D722-EF11 |
| Uri | Water-cooled na diesel engine na E-TVCS |
| lakas ng makina | 10.2/2200 kW/rpm |
| Bilang ng silindro | 3 |
| Bore X Stroke | 67 X 68 mm |
| Pag-alis (CC) | 719 |
| Presyo(FOB Ningbo,China) | $8,272.00 |
| Presyo para sa Protective frame | + $128.00 |
| Presyo para sa Bubong (canopy) | + $68.00 |
| Timbang ng pagpapatakbo | 1200 kg |
| Bucket capacity std. SAE/CECE | 0.024/0.020 m³ |
| Lapad ng balde (may mga ngipin sa gilid/walang ngipin sa gilid) | 398/380 |










Makipag-ugnayan sa amin
Makipag-ugnayan sa US
Kung mayroon kang higit pang mga katanungan sumulat sa amin, sabihin sa amin ang iyong mga kinakailangan, magagawa namin ang higit pa sa iyong naiisip.
Inirerekomenda