Với thiết kế không vung đuôi và khung gầm có thể thu vào, CX12-5/6 cực kỳ mạnh mẽ nhưng nhỏ gọn có thể làm được nhiều việc hơn ở những khu vực mà thông thường bạn cần dùng đến xẻng.
Hệ thống thủy lực cảm biến tải cung cấp khả năng điều khiển mượt mà. Cộng với khả năng di chuyển hai tốc độ với chế độ chuyển số tự động và kích thước nhỏ giúp máy đào này nhanh chóng và dễ điều khiển, do đó bạn có thể dễ dàng chuyển sang công việc tiếp theo.
Có rất nhiều điểm đáng chú ý ở dòng máy xúc mini mới của Kubota. Chúng cực kỳ nhỏ gọn nên bạn có thể dễ dàng làm việc ở những không gian chật hẹp. Chúng cũng có bố cục điều khiển được cải tiến và các tính năng tiện nghi được nâng cấp để giúp bạn làm việc hiệu quả và thoải mái. Quan trọng hơn hết, bạn có thể tin tưởng vào những máy xúc mini thủy lực này để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả.
| Người mẫu | CX12-6 |
| Kích thước | Thông số kỹ thuật |
| Chiều dài tổng thể | 2980 mm |
| Chiều cao tổng thể | 2260 mm |
| Tốc độ quay | 8,3 vòng/phút |
| Chiều rộng giày cao su | 180 mm |
| Khoảng cách của máy xay | 1010 mm |
| Kích thước máy ủi (chiều rộng x chiều cao) | 750/990 x 200 mm |
| Bơm thủy lực | Thông số kỹ thuật |
| P1, P2 | Bơm bánh răng |
| Tốc độ dòng chảy | 10,5 + 10,5 I/phút |
| Áp suất thủy lực | 17,2(175) Mpa(kgf/cm2) |
| P3 | Bơm bánh răng |
| Tốc độ dòng chảy | 3,1 I/phút |
| Áp suất thủy lực | 3,9(40) Mpa(kgf/cm2) |
| Góc xoay cần cẩu (trái/phải) | 55/55 độ |
| Tốc độ dòng chảy | 21 I/phút |
| Áp suất thủy lực | 17,2(175) Mpa(kgf/cm2) |
| Hồ chứa thủy lực (I) | 12.6 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 12 |
| Chiến dịch Way | Vận hành thí điểm |
| Động cơ du lịch | Động cơ pít tông LKG |
| Tốc độ di chuyển tối đa (thấp / cao) | 2 tốc độ, 2/4 km/h |
| Áp suất tiếp xúc mặt đất / Mpa (kgf/cm2) | 29,0(0,30) |
| Khoảng cách gầm xe | 140 mm |
| Động cơ | Thông số kỹ thuật |
| Người mẫu | D722-EF11 |
| Kiểu | Động cơ diesel làm mát bằng nước E-TVCS |
| Công suất động cơ | 10,2/2200 kW/vòng/phút |
| Số xi lanh | 3 |
| Đường kính x Hành trình piston | 67 x 68 mm |
| Dung tích xi lanh (CC) | 719 |
| Giá (FOB Ninh Ba, Trung Quốc) | 8.272,00 đô la |
| Giá khung bảo vệ | + 128,00 đô la |
| Giá cho mái che (mái hiên) | + 68,00 đô la |
| Trọng lượng vận hành | 1200 kg |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn SAE/CECE | 0,024/0,020 m³ |
| Chiều rộng gầu (có răng bên/không có răng bên) | 398/380 |










Liên hệ chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có thêm câu hỏi, hãy viết cho chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm được nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.
Khuyến khích