Mit seiner Nullheckschwenkkonstruktion und dem einziehbaren Fahrwerk erledigt der äußerst leistungsfähige und dennoch kompakte CX12-5/6 mehr Arbeit in Bereichen, in denen Sie normalerweise eine Schaufel bräuchten.
Die lastabhängige Hydraulik sorgt für eine reibungslose Steuerung. Darüber hinaus machen die Zweigang-Fahrgeschwindigkeit mit automatischer Schaltung und die geringe Größe diesen Bagger schnell und wendig, sodass Sie problemlos zum nächsten Auftrag übergehen können.
Die neuen Minibagger von Kubota haben viel zu bieten. Dank ihrer ultrakompakten Bauweise lassen sie sich auch auf engstem Raum problemlos einsetzen. Zudem verfügen sie über ein optimiertes Bedienfeld und verbesserte Komfortfunktionen für effizientes und komfortables Arbeiten. Und das Beste: Auf diese hydraulischen Minibagger können Sie sich verlassen – sie erledigen Ihre Arbeit schnell und effizient.
| Modell | CX12-6 |
| Abmessungen | Spezifikation |
| Gesamtlänge | 2980 mm |
| Gesamthöhe | 2260 mm |
| Schwenkgeschwindigkeit | 8,3 U/min |
| Breite des Gummischuhs | 180 mm |
| Tumbler-Abstand | 1010 mm |
| Bulldozergröße (Breite x Höhe) | 750/990 x 200 mm |
| Hydraulikpumpen | Spezifikation |
| P1,P2 | Zahnradpumpe |
| Durchflussrate | 10,5 + 10,5 l/min |
| Hydraulischer Druck | 17,2(175) MPa(kgf/cm2) |
| P3 | Zahnradpumpe |
| Durchflussrate | 3,1 l/min |
| Hydraulischer Druck | 3,9(40) MPa(kgf/cm2) |
| Schwenkwinkel des Auslegers (links/rechts) | 55/55 Grad |
| Durchflussrate | 21 l/min |
| Hydraulischer Druck | 17,2(175) MPa(kgf/cm2) |
| Hydraulischer Speicher (I) | 12.6 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 12 |
| Vorgehensweise | Pilotbetrieb |
| Reisemotor | LKG Kolbenmotor |
| Maximale Reisegeschwindigkeit (niedrig / hoch) | 2-Gang, 2/4 km/h |
| Bodenkontaktdruck / MPa (kgf/cm²) | 29,0 (0,30) |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Motor | Spezifikation |
| Modell | D722-EF11 |
| Typ | Wassergekühlter Dieselmotor E-TVCS |
| Motorleistung | 10,2/2200 kW/U/min |
| Zylindernummer | 3 |
| Bohrung x Hub | 67 x 68 mm |
| Verschiebung (CC) | 719 |
| Preis (FOB Ningbo, China) | 8.272,00 USD |
| Preis für Schutzrahmen | + 128,00 $ |
| Preis für das Dach (Vordach) | + 68,00 $ |
| Betriebsgewicht | 1200 kg |
| Schaufelkapazität nach SAE/CECE-Standard | 0,024/0,020 m³ |
| Schaufelbreite (mit Seitenzähnen/ohne Seitenzähne) | 398/380 |










Kontaktiere uns
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns, teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, wir können mehr tun, als Sie sich vorstellen können.
Empfohlen