1.Articulated neʻe mehāʻawi pololei ka mana-kōkua, ka mana hoʻokele maikaʻi a hoʻonui i ka maneuverability i nā wahi hana paʻa.
2. Hoʻopili ʻia ka paila hydraulic a me nā motika i ka moʻo e hāʻawi i ka traction kiʻekiʻe a me ka ʻōwili maʻemaʻea me ka maikaʻi o ka gradeability.
3. 40mm ʻaoʻao hoʻomaʻemaʻehiki i nā hana kokoke kokoke i nā paia a me nā mea keakea.
4.ʻO ka hoʻomaʻemaʻe pale 412mm e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻopili ʻana i ke kuamoo.
5. Unobstructed Keaukaha ike-wehe, unclutteredkahua o ka mea hoʻohanahiki ke ike maopopo.
Askekahi o na mea hana wili alanui ma Kina, Ua hauʻoli mau ʻo ASOK i kahi inoa maikaʻi ma ka ʻāina āpau.
Hoʻohālike | RZ900G | RZ900D |
Kaumaha | ||
Kaumaha Hana Max | 1500 kg | 1500 kg |
Hoʻokaʻawale | ||
Hoʻoholo ʻia ka wikiwiki | 9km/h | 9km/h |
ʻĀneʻe Pendulum Kūʻē | ±7° | ±7° |
Ka hiki i ka pae | 35% | 35% |
Hoʻopaʻa | ||
Puʻupuʻu Centrifugal | 16KN | 16KN |
Kaha Laina Static | 6.6/8.0kg/cm | 6.6/8.0kg/cm |
ʻO ke alapine vibration | 70Hz | 65Hz |
Kaha Pahu Wai | 125L | 125L |
Enekinia | 3600r/min | |
Mea hana | HONDA Gx630 20HP | KUBOTA D722-E3 |
ʻAno | Enekinia-Anu | Enekinia Wai-Anu |
Mana i helu ʻia | 20HP | 18.8HP |
Ka nui o ka aila | 23L | 23L |
Pūnaehana Hydraulic | ||
Pum Hydraulic | Poclain | Poclain |
ʻO ka Mokini Hydraulic | Poclain | Poclain |
Hoʻokiʻekiʻe/Hoʻokiʻoki | Pihi ulia pōpilikia | Pihi ulia pōpilikia |
Ana ana | ||
Nui Mīkini holoʻokoʻa | 2240x1040x1800mm | 2240x1040x1800mm |
Lahi Puke | 2240x1040x1800mm | 2240x1040x1800mm |






Kāhea iā mā˚ou
E hoʻohana i kā mākou ʻike like ʻole a me ka ʻike, hāʻawi mākou iā ʻoe i ka lawelawe hoʻoponopono maikaʻi loa.
E launa me US
Inā he mau nīnau hou aʻe kāu e kākau mai iā mākou, e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi, hiki iā mākou ke hana i nā mea ʻoi aku ma mua o kāu e noʻonoʻo ai
Paipai ʻia