1.Pūnaehana hydraulic hāʻawi i ka wikiwiki hana loli
2.DEADMAN CONTROL a hoʻohuli i ka pale no ka palekana o ka mea hoʻohana.
3. Nā mana hiki maʻalahino ka hōʻoluʻolu o ka mea hoʻohana.
4.Hoʻolālā ergonomicallylima hiki ke hoʻololi i ke kiʻekiʻe no ka hōʻoluʻolu o ka mea hoʻohana a me ka lawe maʻalahi.
5. Hoʻomaʻemaʻe ʻia nā mea hoʻomaʻemaʻe ponoʻī e pale i ke kūkulu ʻana o ka lepo.
6.Hoʻopau ka lihi pahu beveled hoailona ma ka ili.
7.ʻO ka ʻaoʻao a me ka pale pale e ʻae i kahi hoʻokokoke kokoke loa i ke kahua paʻa, ka pā, ka pā a me nā mea keakea ʻē aʻe.
8.Hoʻolālā paʻakikī no ka hana maʻalahi ma nā wahi paʻa.
9.ʻO nā pūpū pahu mānoanoa no ka lōʻihi o ke ola pahu.
10.Pahu wai ʻino ʻole nui hiʻona i ka wehe maʻalahi no ka hoʻopiha a hoʻomaʻemaʻe paha.
| Hoʻohālike | RL-600A | RL-600B | RL-800 |
| Hoʻohālike ʻenekini | Enekinia Petrol HONDA GX160 | Enekinia Petrol HONDA GX160 | KAMA 178F Diesel engine |
| Mana Mana | 4.0 KW(5.5HP) | 4.0 KW(5.5HP) | 6.0HP |
| laula hana (mm) | 600 | 600 | 800 |
| Anawaena Roller (mm) | 426 | 426 | 457 |
| Ka pinepine (hz) | 70 | 70 | 70 |
| Hiki ke piʻi (℃) | 25 | 25 | 25 |
| Ka ikaika centrifugal | 15KN | 15KN | 20 KN |
| Kaʻa Kaʻa: | ʻO ka hoʻoili hydraulic | ʻO ka hoʻoili hydraulic | ʻO ka hoʻoili hydraulic |
| Ala hele wāwae | Hiki ke hoohuli | Hiki ke hoohuli | |
| Kaumaha(kg) | 340 | 300 | 482 |
| Ana (L*W*H) | 1390*716*971 mm | 1390*716*971 mm | 1490*870*1050 mm |
| Nui paʻi | 97x79x122 knm | 89x76x105 knm | 99x93x125 knm |
| Ka nui no ka hoouka ana | 28pcs/20GP | 33 mau ʻāpana/20GP | 24pc/20GP |



Kāhea iā mā˚ou
E hoʻohana i kā mākou ʻike like ʻole a me ka ʻike, hāʻawi mākou iā ʻoe i ka lawelawe hoʻoponopono maikaʻi loa.
E launa me US
Inā he mau nīnau hou aʻe kāu e kākau mai iā mākou, e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi, hiki iā mākou ke hana i nā mea ʻoi aku ma mua o kāu e noʻonoʻo ai
Paipai ʻia