1. Bilan bo‘g‘imli harakatpower-assist aniqlikni ta'minlaydi,musbat rul boshqaruvi va cheklangan ish joylarida manevrlikni oshiradi.
2. Maksimal tortish va silliq aylanishni ta'minlash uchun gidravlik nasos va motorlar ketma-ket ulanadishuningdek, mukammal darajaga ega.
3. 40 mm yon bo'shliqdevorlar va to'siqlar yaqinida yaqin operatsiyalarni amalga oshirishga imkon beradi.
4.412 mm bo'shliq siqilishni ta'minlaydi chekkaga.
5. To'siqsiz haydovchi ko'rinishi - ochiq, tartibsizoperator platformasianiq ko'rinishga imkon beradi.
SifatidaXitoyda professional rolik ishlab chiqaruvchilardan biri, ASOK har doim butun mamlakat bo'ylab yaxshi obro'ga ega bo'lgan.
Model | RZ900G | RZ900D |
Og'irligi | ||
Maksimal ish og'irligi | 1500 kg | 1500 kg |
Triction | ||
Nominal tezlik | 9 km/soat | 9 km/soat |
Vertikal mayatnik burchagi | ±7° | ±7° |
Baholash qobiliyati | 35% | 35% |
Siqilish | ||
Markazdan qochma kuch | 16KN | 16KN |
Statik chiziq kuchi | 6,6/8,0kg/sm | 6,6/8,0kg/sm |
Tebranish chastotasi | 70Hz | 65 Gts |
Suv idishining sig'imi | 125 l | 125 l |
Dvigatel | 3600r/min | |
Ishlab chiqaruvchi | HONDA Gx630 20 ot kuchi | KUBOTA D722-E3 |
Turi | Havo sovutish dvigateli | Suv-sovutish dvigateli |
Nominal quvvat | 20 ot kuchi | 18,8 ot kuchi |
Neft quvvati | 23 l | 23 l |
Gidravlik tizim | ||
Gidravlik nasos | Poklain | Poklain |
Gidravlik dvigatel | Poklain | Poklain |
Favqulodda tormozlash/to'xtatish | Favqulodda vaziyat tugmasi | Favqulodda vaziyat tugmasi |
O'lchov | ||
Mashinaning butun hajmi | 2240x1040x1800mm | 2240x1040x1800mm |
Qadoqlash hajmi | 2240x1040x1800mm | 2240x1040x1800mm |
Biz bilan bog'lanish
Bizning tengsiz bilim va tajribamizdan foydalaning, biz sizga eng yaxshi moslashtirish xizmatini taklif qilamiz.
Biz bilan bog'laning
Agar sizda ko'proq savollaringiz bo'lsa, bizga yozing, bizga talablaringizni ayting, biz siz tasavvur qilganingizdan ham ko'proq narsani qila olamiz
Tavsiya etilgan