1. Dhaqdhaqaaq qeexan oo lehAwood-caawintu waxay bixisaa sax ah,xakamaynta isteerinka togan oo kordhisa maneuverability ee goobaha shaqada ee xaddidan.
2. Bamka hydraulic-ka iyo matoorada ayaa si isdaba joog ah ugu xiran si ay u bixiyaan jiidashada ugu badan iyo duubitaan simaniyo sidoo kale gradeability heer sare ah.
3. 40mm nadiifinta dhinacawaxay ogolaataa hawlgalada dhow ee gidaarada iyo xannibaadaha.
4.Nadiifinta xannibaadda 412mm waxay caymisaa qulqulka qulqulka ilaa geesta.
5. Aragtida darawalka oo aan cidhiidhi gelin-furan, aan buuq lahayngoobta hawlwadeenkaogolaanaya aragtiyo cad.
Sidamid ka mid ah soosaarayaasha rullaluistemadka waddooyinka ee Shiinaha, ASOK had iyo jeer waxay ku riyaaqday sumcad wanaagsan dalka oo dhan.
Qaabka | RZ900G | RZ900D |
Miisaanka | ||
Miisaanka Shaqada ugu badan | 1500kg | 1500kg |
Triction | ||
Xawaaraha la qiimeeyay | 9km/h | 9km/h |
Xagasha Pendulum Toosan | ±7° | ±7° |
Heerarka darajada | 35% | 35% |
Isku-duubnida | ||
Ciidanka Centrifugal | 16KN | 16KN |
Xoogaga Khadka Joogtada ah | 6.6/8.0kg/cm | 6.6/8.0kg/cm |
Inta jeer ee gariirka | 70Hz | 65Hz |
Awoodda Haanta Biyaha | 125L | 125L |
Matoorka | 3600r/min | |
Soo saaraha | HONDA Gx630 20HP | KUBOTA D722-E3 |
Nooca | Hawo-qabow Engine | Matoorka Biyaha-qabow |
Awood lagu qiimeeyay | 20HP | 18.8HP |
Awoodda Saliidda | 23L | 23L |
Nidaamka Haydarooliga | ||
Bamka Haydarooliga | Poclain | Poclain |
Matoorka Haydarooliga | Poclain | Poclain |
Birig/joojin degdeg ah | Badhanka Degdegga ah | Badhanka Degdegga ah |
Cabbirka | ||
Cabbirka Mashiinka oo dhan | 2240x1040x1800mm | 2240x1040x1800mm |
Cabbirka Xirmada | 2240x1040x1800mm | 2240x1040x1800mm |






Nala soo xiriir
Ka faa'iidayso aqoontayada iyo waayo-aragnimada aan la barbar dhigi karin, waxaanu ku siinaynaa adeegga ugu wanaagsan ee wax-ka-beddelka.
La xidhiidh US
Haddii aad hayso su'aalo badan noo soo qor, noo sheeg shuruudahaaga, waxaanu samayn karnaa wax ka badan intaad malayn karto
lagu taliyay