Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. pot proporcionar els serveis més eficients i un eix vibrador de pòquer de formigó de 35 mm/50 mm/70 mm amb acoblament dynapac amb la més alta qualitat i el preu més assequible. La qualitat de l'eix del vibrador de pòquer de formigó de 35 mm/50 mm/70 mm amb acoblament dynapac és al primer nivell de la indústria i és inseparable del treball dur i la innovació del personal tècnic excepcional. Gràcies a les múltiples característiques que han provat els nostres inspectors de QC, 各 种 小型 道路 机械 , 如 混凝土 搅拌机 搅拌机 、 混凝土振捣器 、 平板 压实机 、 夯实机 和 电动 电动 抹子 抹子 抹子 抹子 抹子Equip de construcció. Creiem fermament que l'àmplia aplicació del producte impulsarà la indústria a desenvolupar-se i avançar ràpidament.
| Indústries aplicables: | Hotels, botigues de roba, botigues de materials de construcció, tallers de reparació de maquinària, granges, ús domèstic | Ubicació de la sala d'exposició: | Egipte, Canadà, Turquia, Regne Unit, Estats Units, França, Alemanya, Perú, Aràbia Saudita, Pakistan, Mèxic |
| Vídeo d'inspecció de sortida: | Proporcionat | Informe de prova de maquinària: | Proporcionat |
| Tipus de màrqueting: | Nou producte 2020 | Garantia dels components bàsics: | 1 any |
| Components bàsics: | Motor | Condició: | Nou |
| Lloc d'origen: | Zhejiang, Xina | Nom de la marca: | AS |
| Tipus: | Interna | Mode de conducció: | Vibrador elèctric |
| Freqüència: | 184 HZ | Amplitud de vibració: | 1,13 mm |
| Longitud de l'eix flexible: | 1-12 m | voltatge: | 220v/380v |
| Pes: | 11,5 kg | Mida (L*W*H): | 750 * 750 * 55 mm |
| Garantia: | 1 any, 6 mesos | PUNT DE VENDA ÚNIC: | Alta eficiència operativa |
| Nom del producte: | eix vibrador de formigó | Paraula clau: | eix vibrador de formigó |
| Força de vibració màxima: | 5.104 | Color: | negre |
| Diàmetre: | 32 mm | forma d'embalatge: | Caixa de cartró |
| Tipus de mànega flexible: | Japonès/dinapac/xinès | Aplicació: | Industria de la construcció |
| Motor: | motor elèctric/motor de gasolina | Servei després de la garantia: | Suport tècnic de vídeo, suport en línia |
| Ubicació del servei local: | Canadà, Turquia, Regne Unit, Itàlia, França, Alemanya, Filipines, Brasil, Perú, Aràbia Saudita, Pakistan, Mèxic, Tailàndia, Japó, Argentina | Servei postvenda prestat: | Suport tècnic de vídeo, suport en línia |
| Certificació: | CE |
L'eix del vibrador de formigó té les següents característiques:
1) Adopta un vibrador de tipus endollable normal i s'enganxa amb un tub flexible i un eix flexible
2) Bona fiabilitat
3) El disseny únic de l'eix redueix eficaçment el soroll i millora l'eficiència
4) Baix soroll
5) Preu competitiu
6) Alta intensitat de potència
7) L'eix del vibrador de formigó pot ser connector hexagonal, connector dynapac i tipus mitja lluna.
Podem subministrar formigonera i implements al millor preu i qualitat.
| Model | ZX35 | ZX50 | ZX70 | ZX28 | ZX32 | ZX38 | ZX45 | ||
| Diàmetre (mm) | 35 | 50 | 70 | 28 | 32 | 38 | 45 | ||
| Freqüència de vibració (Hz) | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 185 | 186 | ||
| Diàmetre exterior de la mànega flexible (mm) | 30 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 32 | ||
| Diàmetre interior de l'eix flexible (mm) | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
| Manera d'embalatge | Caixa de cartró | Caixa de cartró | Caixa de cartró | Caixa de cartró | Caixa de cartró | Caixa de cartró | Caixa de cartró | ||
| Mida de l'embalatge (mm) | 750*750*55 | 750*750*55 | 750*750*70 | 750*750*55 | 750*750*55 | 750*750*55 | 750*750*55 | ||
| Longitud (m) | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | ||
| Força de vibració màxima (KN) | 5.293 | 6.251 | 7.157 | 4.846 | 5.104 | 5.485 | 5.932 | ||
| Amplitud de vibració (Hz) | 1.15 | 1.21 | 1.32 | 1.11 | 1.13 | 1.18 | 1.2 | ||




Combina el vibrador de formigó






Contacta amb nosaltres
Aprofita el nostre coneixement i experiència inigualables, t'oferim el millor servei de personalització.
Posa't en contacte amb EUA
Si tens més preguntes, escriu-nos, explica'ns les teves necessitats, podem fer més del que pots imaginar
Recomanat