Ningbo Ace machin co, Ltd. ka bay sèvis ki pi efikas ak 35mm / 50mm / 70mm arbr vibrer pokè konkrè ak kouple dynapac ak bon jan kalite ki pi wo a ak pri ki pi abòdab. Bon jan kalite a nan 35mm / 50mm / 70mm arbr vibrer pokè konkrè a ak kouple dynapac se nan nivo dirijan nan endistri a epi li se inséparabl nan travay di ak inovasyon nan pèsonèl eksepsyonèl teknik. Mèsi a karakteristik sa yo miltip ki te teste pa enspektè QC nou an, 各 种 小型 施工 机械 , 如 混凝土 搅拌机 、 混凝土振捣器 、 平板 、 夯实机 和 电动 抹子 抹子 抹子 抹子Ekipman konstriksyon.Nou kenbe yon kwayans fèm ke aplikasyon an gwo nan pwodwi a pral kondwi endistri a yo devlope ak avanse rapidman.
| Endistri ki aplikab: | Otèl, boutik rad, boutik materyèl konstriksyon, boutik reparasyon machin, fèm, itilizasyon kay | Kote Showroom: | Peyi Lejip, Kanada, Latiki, Wayòm Ini, Etazini, Lafrans, Almay, Perou, Arabi Saoudit, Pakistan, Meksik |
| Videyo sòtan-enspeksyon: | Bay | Rapò tès machin yo: | Bay |
| Kalite maketing: | Nouvo pwodwi 2020 | Garanti nan eleman debaz yo: | 1 ane |
| Eleman debaz: | Motè | Kondisyon: | Nouvo |
| Kote orijin: | Zhejiang, Lachin | Non mak: | ACE |
| Kalite: | Entèn | Kondwi mòd: | Vibrateur elektrik |
| Frekans: | 184HZ | Anplitid vibre: | 1.13mm |
| Longè arbr fleksib: | 1-12m | Voltage: | 220v/380v |
| Pwa: | 11.5kg | Dimansyon (L * W * H): | 750 * 750 * 55mm |
| Garanti: | 1 ane, 6 mwa | Pwen vann inik: | Segondè efikasite opere |
| Non pwodwi: | arbr vibrer konkrè | Mo kle: | arbr vibrer konkrè |
| Max.vibration fòs: | 5.104 | Koulè: | nwa |
| Dyamèt: | 32mm | fason anbalaj: | katon |
| Kalite kawotchou fleksib: | Japonè/dynapac/Chinwa | Aplikasyon: | Endistri konstriksyon |
| Motè: | motè elektrik/motè gazolin | Apre sèvis garanti: | Sipò teknik videyo, sipò sou entènèt |
| Kote Sèvis lokal: | Kanada, Latiki, Wayòm Ini, Itali, Lafrans, Almay, Filipin, Brezil, Perou, Arabi Saoudit, Pakistan, Meksik, Thailand, Japon, Ajantin | Sèvis apre-lavant bay: | Sipò teknik videyo, sipò sou entènèt |
| Sètifikasyon: | CE |
Arbr vibrer konkrè a gen karakteristik sa yo:
1) Adopte yon vibrer kalite plug-in òdinè ak bwa ak yon tiyo fleksib ak arbr fleksib
2) bon fyab
3) Konsepsyon arbr inik efektivman diminye bri anpil ak amelyore efikasite
4) bri ki ba
5) pri konpetitif
6) Segondè entansite pouvwa
7) Arbr a vibrer konkrè ka konektè egzagòn, konektè dynapac ak kalite mwatye lalin.
Nou ka bay mixer konkrè ak aplikasyon nan pi bon pri ak bon jan kalite.
| Modèl | ZX35 | ZX50 | ZX70 | ZX28 | ZX32 | ZX38 | ZX45 | ||
| Dyamèt (mm) | 35 | 50 | 70 | 28 | 32 | 38 | 45 | ||
| Vibre frekans (Hz) | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 185 | 186 | ||
| Dyamèt deyò nan kawotchou fleksib (mm) | 30 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 32 | ||
| Inner Diaof Arbr fleksib (mm) | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
| Anbalaj fason | katon | katon | katon | katon | katon | katon | katon | ||
| Gwosè anbalaj (mm) | 750 * 750 * 55 | 750 * 750 * 55 | 750 * 750 * 70 | 750 * 750 * 55 | 750 * 750 * 55 | 750 * 750 * 55 | 750 * 750 * 55 | ||
| Longè (m) | 1 rive 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | 1 a 12 | ||
| Max.Vibration Force(KN) | 5.293 | 6.251 | 7.157 | 4.846 | 5.104 | 5.485 | 5.932 | ||
| Anplitid vibre (Hz) | 1.15 | 1.21 | 1.32 | 1.11 | 1.13 | 1.18 | 1.2 | ||




Koresponn ak vibrer konkrè






Kontakte nou
Pran avantaj de konesans ak eksperyans san parèy nou yo, nou ofri ou pi bon sèvis personnalisation.
Pran kontak ak US
Si ou gen plis kesyon ekri nou, di nou kondisyon ou, nou ka fè plis pase ou ka imajine
Rekòmande