I-ACE Concrete mixer 350L-400L-500L yomthamo ohlukile .Isetshenziswa ekuhlanganisweni kukakhonkolo (njengokwakha, ukulungisa ikhaya), ukudla okufuywayo (okufana nepulazi lezinkukhu, ipulazi lezingulube, ipulazi lezinhlanzi, ipulazi le-holothurians), i-chemical material eluhlaza. (okufana nomquba, impahla eluhlaza yezimboni), imbewu nokuqinile noma uketshezi olune-viscosity encane.
Ifekthri yomshini wokuhlanganisa uCement Concrete
| Imodeli | I-CM350-D | I-CM350-E | I-CM350G | I-CM350-DT | I-CM350-DT | I-CM350G | |
| Ingqikithi Yomthamo Wesigubhu | 350L | 350L | |||||
| Ukuxuba Amandla | 310L | 310L | |||||
| Ukukhiqiza | 4-5m³/h | 4-5m³/h | |||||
| Isivinini sokuzungeza isigubhu(r.p.m) | 28r/min | 28r/min | |||||
| Uhlobo lwamandla | KAMA Injini ye-diesel 178FS | Izigaba ezintathu, Asynchronous, kagesi | Robin EY28 | Idizili ye-KAMA injini 178FS | Izigaba ezintathu, Asynchronous, kagesi | Robin EY28 | |
| Amandla | 6.0HP (4.4KW) | 3 KW/380v | 7.5HP | 6.0HP (4.4KW) | 3.0KW/380V | 7.5HP | |
| isondo Size | 4.00-12 | 4.00-12 | 4.00-12 | ||||
| Isisindo esikhulu | 328KGS | 310KGS | 310KGS | 300KGS | 282KGS | 282KGS | |
| I-Packing Demension(LxWxH)mm | 2050*950*1280 | 2050*950*1280 | 2050*950*1280 | ||||








Xhumana nathi
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
Xhumana Nathi
Uma unemibuzo eminingi sibhalele, sitshele izidingo zakho, singenza okungaphezu kwalokho ongakucabanga
Kunconyiwe