ACE Concrete tov khoom 350L-400L-500L rau ntau lub peev xwm .Nws yog siv rau hauv kev sib xyaw ntawm cov pob zeb (xws li kev tsim kho, kho tsev), kev yug me nyuam (xws li qaib ua liaj ua teb, npua teb, ntses ua liaj ua teb, holothurians ua liaj ua teb), tshuaj raw khoom (xws li compost, industrial raw khoom), noob thiab khoom los yog kua nrog me ntsis viscosity.
Cement Concrete mixer tshuab Hoobkas
| Qauv | CM350-D | CM350-E | CM 350 G | CM350-DT | CM350-DT | CM 350 G | |
| Total Drum Capacity | 350l ua | 350l ua | |||||
| Kev sib xyaw muaj peev xwm | 310l ua | 310l ua | |||||
| Productivity | 4-5 m³ / h | 4-5 m³ / h | |||||
| Nruas rotating ceev (r.p.m) | 28 r / min | 28 r / min | |||||
| Hom fais fab | KAMA Diesel cav 178FS | Peb theem, Asynchronous, hluav taws xob | Robin EY28 | KAM Diesel cav 178FS | Peb theem, Asynchronous, hluav taws xob | Robin EY28 | |
| Hwj chim | 6.0hp ib (4.4KW) | 3 KW / 380v | 7.5hp ib | 6.0 TSI (4.4KW) | 3.0KW / 380V TSI | 7.5hp ib | |
| log tsheb loj | 4.00-12.00 Nws | 4.00-12.00 Nws | 4.00-12.00 Nws | ||||
| Qhov hnyav tag nrho | 328 KGS | 310 KGS | 310 KGS | 300 KGS | 282 KWG | 282 KWG | |
| Packing Demension (LxWxH) hli | 2050 * 950 * 1280 hli | 2050 * 950 * 1280 hli | 2050 * 950 * 1280 hli | ||||








Tiv tauj peb
Ua kom zoo dua ntawm peb cov kev paub tsis sib xws thiab kev paub dhau los, peb muab kev pabcuam zoo tshaj plaws rau koj.
Hu rau US
Yog tias koj muaj lus nug ntau sau rau peb, qhia rau peb koj cov kev xav tau, peb tuaj yeem ua ntau tshaj li qhov koj xav tau
Pom zoo