ACE Concrete mixer 350L-400L-500L mo le gafatia eseese .E faʻaaogaina i le faʻafefiloi o sima (e pei o le fausiaina, fale toe faaleleia), fafaga fafaga (e pei o le faatoaga moa, faatoaga puaa, faatoaga iʻa, holothurians faatoaga), vailaau mata. (pei o le faapalaga, mea tau falegaosimea), fatu ma malo po'o vai e itiiti le viscosity.
Sima Sima fa'afefiloi masini falegaosimea
| Fa'ata'ita'iga | CM350-D | CM350-E | CM350G | CM350-DT | CM350-DT | CM350G | |
| Aofa'i Tamu Gafatia | 350L | 350L | |||||
| Malosiaga Faafefiloi | 310L | 310L | |||||
| Fa'atosina | 4-5m³/h | 4-5m³/h | |||||
| Saosaoa ta'amilomilo ta'u(r.p.m) | 28r/min | 28r/min | |||||
| Ituaiga malosi | KAMA afi afi 178FS | Vaega e tolu, Asynchronous, eletise | Robin EY28 | KAMA Diesel afi 178FS | Vaega e tolu, Asynchronous, eletise | Robin EY28 | |
| Malosiaga | 6.0HP (4.4KW) | 3 KW/380v | 7.5HP | 6.0HP (4.4KW) | 3.0KW/380V | 7.5HP | |
| tele pa'u | 4.00-12 | 4.00-12 | 4.00-12 | ||||
| Mamafa Matua | 328KGS | 310KGS | 310KGS | 300KGS | 282KGS | 282KGS | |
| Fa'apipi'i Demension(LxWxH)mm | 2050*950*1280 | 2050*950*1280 | 2050*950*1280 | ||||








Faafesootai matou
Faʻaaoga lelei lo matou poto ma le poto masani, matou te ofoina atu ia te oe le auaunaga sili ona lelei.
Fesootai ma US
Afai e tele au fesili tusi mai ia i matou, taʻu mai ia i matou ou manaʻoga, e mafai ona matou faia mea e sili atu nai lo le mea e te mafaufauina
Fautuaina