เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม Ningbo Ace Machinery Co.,Ltd. ถูกผลักดันให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้เราสามารถแข่งขันได้ บนพื้นฐานของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วยความสามารถในการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่ง และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตมีตำแหน่งและเป้าหมายที่ชัดเจน การออกแบบรถขุดตีนตะขาบขนาดเล็กของจีน 1 ตันราคาขายถูกคิดอย่างรอบคอบเพื่อให้เหมาะสมกับแนวโน้มของตลาดทำให้เราก้าวล้ำหน้าผู้ผลิตรายอื่นหนึ่งก้าว มันทำจากวัตถุดิบที่ผ่านการทดสอบโดยผู้ตรวจสอบ QC ของเรา ด้วยการประมวลผลวัสดุเหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุง เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีข้อดีมากมาย 各种小型道路施工机械,如混凝土搅拌机、混凝土振捣器、平板压实机、夯实机和电动抹子 จะนำความสะดวกสบายและประโยชน์มาสู่ ลูกค้า.
| อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ: | ร้านเสื้อผ้า, ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, ฟาร์ม, ร้านอาหาร, ของใช้ในบ้าน, ขายปลีก, งานก่อสร้าง, บริษัทโฆษณา | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
| สถานที่กำเนิด: | เจ้อเจียง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | ACE |
| สภาพ: | ใหม่ | ประเภทการย้าย: | รถขุดตีนตะขาบ |
| น้ำหนักใช้งาน: | 1000KG | ความจุถัง: | 0.025m3 |
| ความสูงของการขุดสูงสุด: | 1850mm | ความลึกของการขุดสูงสุด: | 2610mm |
| รัศมีการขุดสูงสุด: | 1650mm | ความเร็วสูงสุด: | 1.5 กม./ชม |
| การรับประกัน: | 1 ปี หนึ่งปี | กระบอกไฮดรอลิกยี่ห้อ: | อื่นๆ |
| ปั๊มไฮดรอลิกยี่ห้อ: | อื่นๆ | วาล์วไฮดรอลิกยี่ห้อ: | อื่นๆ |
| เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | ยันม่าร์ | จุดขายที่ไม่ซ้ำกัน: | ประสิทธิภาพการทำงานสูง |
| บริการหลังการรับประกัน: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ | สถานที่ให้บริการในพื้นที่: | ไม่มี |
| ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ | การรับรอง: | CE |
| คำสำคัญ: | รถขุดขนาดเล็ก | ชื่อผลิตภัณฑ์: | รถขุดขนาดเล็ก |
| แบบอย่าง: | CT-10 | พิมพ์: | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| คำสำคัญ: | รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก | สี: | สีแดง |
ซัพพลายเออร์จีน 1 ตันไฮดรอลิกมินิรถขุดโรงงานผู้ผลิต
รถขุดขนาดเล็กมีน้ำหนักเพียง 800 กิโลกรัม ออกแบบมาสำหรับงานขนาดเล็ก โครงการขนาดเล็ก ในสวน พื้นที่การเกษตร งานเทศบาล เรือนกระจกผัก ขุดคูน้ำ It เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ดีไซน์เรียบง่าย ดูแลรักษาง่าย
| แบบอย่าง | CX10T |
| ขนาด | ข้อมูลจำเพาะ |
| ดอกยาง | 910 มม. |
| ความยาวของแทร็ก | 1230 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงบน แพลตฟอร์ม | 380 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวของหาง | 784 มม. |
| ความกว้าง | 896 มม. |
| ความกว้างของแทร็ก | 130 มม. |
| ความสูงของแทร็ก | 320 มม. |
| ความยาว | 2770 มม. |
| ส่วนสูง | 1490 มม. |
| ช่วงการดำเนินงาน | ข้อมูลจำเพาะ |
| ช่วงการทำงาน | 2850 มม. |
| รัศมีการขุดสูงสุด | 1650 มม. |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 2610 มม. |
| ความสูงของการขุดสูงสุด | 1850 มม. |
| การขุดแนวตั้งสูงสุด ความลึก | 1375 มม. |
| รัศมีวงสวิงขั้นต่ำ | 1330 มม. |
| ความสูงของแท่นขุดเจาะ | 345 มม. |
| ความลึกของแท่นขุดเจาะ | 255 มม. |
| เครื่องยนต์ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ประเภทเครื่องยนต์ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ ,KDF192FE-B |
| กำลังเครื่องยนต์ | 8.6 กิโลวัตต์ |



รูปถ่าย






รูปถ่าย





ติดต่อเรา
ใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของเรา เราขอเสนอบริการปรับแต่งที่ดีที่สุดแก่คุณ
ติดต่อกับพวกเรา
หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม เขียนถึงเรา บอกความต้องการของคุณ เราทำได้มากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้
ที่แนะนำ