ઉદ્યોગના વિકાસને લગતા, Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. અમને સ્પર્ધાત્મક રાખવા માટે નવા ઉત્પાદનો વિકસાવવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા છે. વૈજ્ઞાનિક વ્યૂહાત્મક નિર્ણય લેવાના આધારે, મજબૂત ઓપરેટિંગ ક્ષમતાઓ દ્વારા સંચાલિત અને ટેક્નોલોજી અને R&D ક્ષમતાઓ દ્વારા સંચાલિત, વિકસિત અને ઉત્પાદિત ઉત્પાદનો સ્પષ્ટ સ્થિતિ અને લક્ષ્યો ધરાવે છે. વેચાણ માટે ચાઈનીઝ 1 ટન ક્રાઉલર સ્મોલ ડિગર મિની એક્સ્કાવેટર કિંમતની ડિઝાઈન અમને અન્ય ઉત્પાદકો કરતાં એક ડગલું આગળ રાખીને બજારના વલણને અનુરૂપ માનવામાં આવે છે. તે કાચા માલનું બનેલું છે જેનું પરીક્ષણ અમારા QC નિરીક્ષકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. સુધારેલી તકનીકીઓ સાથે તે સામગ્રીની પ્રક્રિયા કરીને, અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે ઉત્પાદનના ઘણા ફાયદા છે. ગ્રાહકો
| લાગુ ઉદ્યોગો: | કપડાની દુકાનો, મકાન સામગ્રીની દુકાનો, મશીનરી સમારકામની દુકાનો, મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ, ફાર્મ, રેસ્ટોરન્ટ, ઘર વપરાશ, છૂટક, બાંધકામ કામો , જાહેરાત કંપની | શોરૂમ સ્થાન: | કોઈ નહિ |
| ઉદભવ ની જગ્યા: | ઝેજિયાંગ, ચીન | બ્રાન્ડ નામ: | ACE |
| શરત: | નવી | ખસેડવાનો પ્રકાર: | ક્રોલર ઉત્ખનન |
| ઓપરેટિંગ વજન: | 1000KG | બકેટ ક્ષમતા: | 0.025m3 |
| મહત્તમ ખોદવાની ઊંચાઈ: | 1850 મીમી | મહત્તમ ખોદવાની ઊંડાઈ: | 2610 મીમી |
| મહત્તમ ખોદવાની ત્રિજ્યા: | 1650 મીમી | રેટ કરેલ ઝડપ: | 1.5 કિમી/કલાક |
| વોરંટી: | 1 વર્ષ, એક વર્ષ | હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડર બ્રાન્ડ: | અન્ય |
| હાઇડ્રોલિક પંપ બ્રાન્ડ: | અન્ય | હાઇડ્રોલિક વાલ્વ બ્રાન્ડ: | અન્ય |
| એન્જિન બ્રાન્ડ: | યાનમાર | અનન્ય વેચાણ બિંદુ: | ઉચ્ચ ઓપરેટિંગ કાર્યક્ષમતા |
| વોરંટી સેવા પછી: | વિડીયો ટેક્નિકલ સપોર્ટ, ઓનલાઈન સપોર્ટ | સ્થાનિક સેવા સ્થાન: | કોઈ નહિ |
| વેચાણ પછીની સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે: | વિડીયો ટેક્નિકલ સપોર્ટ, ઓનલાઈન સપોર્ટ | પ્રમાણપત્ર: | ઈ.સ |
| કીવર્ડ: | મીની ઉત્ખનન | ઉત્પાદન નામ: | મીની ઉત્ખનન |
| મોડલ: | સીટી-10 | પ્રકાર: | એર કૂલ્ડ |
| કીવર્ડ્સ: | નાના ક્રાઉલર ઉત્ખનન | રંગ: | લાલ |
ચાઇના સપ્લાયર્સ 1 ટન હાઇડ્રોલિક મિની એક્સકેવેટર ફેક્ટરી ઉત્પાદકો
મીની ઉત્ખનન માત્ર 800 કિગ્રા છે, નાના કામો, નાના પ્રોજેક્ટ્સ, બગીચામાં, ખેતરમાં, મ્યુનિસિપલ કામો, વનસ્પતિ ગ્રીનહાઉસ, ખાઈ ખોદવા માટે રચાયેલ છે.t નાના એન્જિન સાથે છે, સરળ ડિઝાઇન, જાળવવામાં સરળ છે.
| મોડલ | CX10T |
| પરિમાણો | સ્પષ્ટીકરણ |
| વ્હીલ ચાલવું | 910 મીમી |
| ટ્રેકની લંબાઈ | 1230 મીમી |
| ઉપરનું ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ પ્લેટફોર્મ | 380 મીમી |
| પૂંછડીની ટર્નિંગ ત્રિજ્યા | 784 મીમી |
| પહોળાઈ | 896 મીમી |
| ટ્રેકની પહોળાઈ | 130 મીમી |
| ટ્રેકની ઊંચાઈ | 320 મીમી |
| લંબાઈ | 2770 મીમી |
| ઊંચાઈ | 1490 મીમી |
| ઓપરેટિંગ રેન્જ | સ્પષ્ટીકરણ |
| કાર્યકારી શ્રેણીઓ | 2850 મીમી |
| મહત્તમ ઉત્ખનન ત્રિજ્યા | 1650 મીમી |
| મહત્તમ ખોદવાની ઊંડાઈ | 2610 મીમી |
| ખોદવાની મહત્તમ ઊંચાઈ | 1850 મીમી |
| મહત્તમ વર્ટિકલ ડિગિંગ ઊંડાઈ | 1375 મીમી |
| લઘુત્તમ સ્વિંગ ત્રિજ્યા | 1330 મીમી |
| બુલડોઝિંગ પ્લેટની ઊંચાઈ | 345 મીમી |
| બુલડોઝિંગ પ્લેટની ઊંડાઈ | 255 મીમી |
| એન્જીન | સ્પષ્ટીકરણ |
| એન્જિન પ્રકાર | એર કૂલ્ડ ,KDF192FE-B |
| એન્જિન પાવર | 8.6 KW |



આકૃતિના ફોટા






આકૃતિના ફોટા





અમારો સંપર્ક કરો
અમારા અજોડ જ્ઞાન અને અનુભવનો લાભ લો, અમે તમને શ્રેષ્ઠ કસ્ટમાઇઝેશન સેવા પ્રદાન કરીએ છીએ.
યુએસ સાથે સંપર્કમાં રહો
જો તમારી પાસે અમને વધુ પ્રશ્નો હોય, તો અમને તમારી આવશ્યકતાઓ જણાવો, અમે તમારી કલ્પના કરતાં વધુ કરી શકીએ છીએ
ભલામણ કરેલ