No ka hoʻomohala ʻana i ka ʻoihana, Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. ua hoʻoikaika ʻia e hoʻomohala i nā huahana hou e hoʻomau iā mākou i ka hoʻokūkū. Ma muli o ka hoʻoholo hoʻoholo ʻepekema ʻepekema, alakaʻi ʻia e nā mana hana ikaika, a alakaʻi ʻia e ka ʻenehana a me nā mana R&D, nā huahana i kūkulu ʻia a hana ʻia he kūlana kūpono a me nā pahuhopu. ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka Chinese 1 ton crawler small digger mini excavator kumukūʻai no ke kūʻai ʻana e noʻonoʻo pono ʻia e kūpono i ke ʻano o ka mākeke, e mālama iā mākou i hoʻokahi kapuaʻi ma mua o nā mea hana ʻē aʻe. Hana ʻia ia i nā mea maka i hoʻāʻo ʻia e kā mākou QC inspectors. Ma ka hana ʻana i kēlā mau mea me nā ʻenehana i hoʻomaikaʻi ʻia, hōʻoia mākou i ka huahana he nui nā pono . nā mea kūʻai.
| Nā ʻoihana pili: | Nā hale kūʻai lole, hale kūʻai mea hale, hale kūʻai hoʻoponopono mīkini, mea kanu hana, mahiʻai, hale ʻaina, hoʻohana hale, kūʻai kūʻai, hana kūkulu , hui hoʻolaha | Wahi lumi hōʻike: | ʻAʻohe |
| Kahi i kumu: | Zhejiang, Kina | Kapa inoa: | ACE |
| Kūlana: | Hou | ʻAno neʻe: | Mea Hoʻoheheʻe Crawler |
| Kaumaha hana: | 1000KG | Kaha pākeke: | 0.025m3 |
| Kiʻekiʻe eli kiʻekiʻe: | 1850mm | ʻO ka hohonu eli kiʻekiʻe loa: | 2610mm |
| ʻEli ʻana ʻo Max: | 1650mm | Ka wikiwiki i helu ʻia: | 1.5km/h |
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki, hookahi makahiki | ʻO ka inoa ʻo Hydraulic Cylinder: | ʻē aʻe |
| ʻO ka Pump Hydraulic Brand: | ʻē aʻe | ʻO ka inoa Hydraulic Valve: | ʻē aʻe |
| Kaulana ʻEnekinia: | ʻO Yanmar | KUAI KUAI KUAI: | Kiʻekiʻe hana pono |
| Ma hope o ka lawelawe hōʻoia: | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele | Wahi lawelawe kūloko: | ʻAʻohe |
| Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku: | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele | palapala hōʻoia: | CE |
| huaʻōlelo: | mini excavator | Inoa mea kūʻai: | mini Excavator |
| Model: | CT-10 | ʻAno: | hoʻoluʻu ea |
| Hua'ōlelo: | Mea kolo liʻiliʻi Excavator | kala kala: | ʻulaʻula |
Nā mea kūʻai aku o Kina 1 Ton Hydraulic Mini Excavator Factory Manufacturers
ʻO ka mini excavator he 800kgs wale nō, i hoʻolālā ʻia no nā hana liʻiliʻi, nā papahana liʻiliʻi, i loko o ka māla, ʻāina mahiʻai, nā hana municipal, ʻōmaʻomaʻo mea kanu, ʻeli ʻauwaha I.t me ka mīkini liʻiliʻi, hoʻolālā maʻalahi, maʻalahi e mālama.
| Hoʻohālike | CX10T |
| Anana | Hōʻike |
| Hehi huila | 910 mm |
| Ka lōʻihi o ke alahele | 1230 mm |
| Hoʻomaʻemaʻe honua o luna anuu | 380 mm |
| Huli radius o ka huelo | 784 mm |
| Laulā | 896 mm |
| Laulā o ke alahele | 130 mm |
| Kiʻekiʻe o ke alahele | 320 mm |
| Ka lōʻihi | 2770 mm |
| kiʻekiʻe | 1490 mm |
| Laulā hana | Hōʻike |
| Nā pae hana | 2850 mm |
| radius eli kiʻekiʻe | 1650 mm |
| Ka hohonu eli kiʻekiʻe | 2610 mm |
| Kiʻekiʻe eli kiʻekiʻe | 1850 mm |
| ʻO ka ʻeli kū pololei kiʻekiʻe hohonu | 1375 mm |
| radius kowali liʻiliʻi | 1330 mm |
| Kiʻekiʻe o ka pā bulldozing | 345 mm |
| Ka hohonu o ka pā bulldozing | 255 mm |
| Enekinia | Hōʻike |
| ʻAno ʻenekini | hoʻoluʻu ea ,KDF192FE-B |
| Mana enekinia | 8.6 KW |



KI'I KI'I






KI'I KI'I





Kāhea iā mā˚ou
E hoʻohana i kā mākou ʻike like ʻole a me ka ʻike, hāʻawi mākou iā ʻoe i ka lawelawe hoʻoponopono maikaʻi loa.
E launa me US
Inā he mau nīnau hou aʻe kāu e kākau mai iā mākou, e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi, hiki iā mākou ke hana i nā mea ʻoi aku ma mua o kāu e noʻonoʻo ai
Paipai ʻia