Kako izbrati mini bager CX-10T podjetja ACE Machinery
2023/03/26
Model | CX10T | CX11A | CX11B |
Dimenzije | Specifikacija | Specifikacija | Specifikacija |
Tekalna plast kolesa | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
Dolžina proge | 2664 mm | 2664 mm | 2664 mm |
Odmik zgornje ploščadi od tal | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Polmer obračanja repa | 784 mm | 784 mm | 784 mm |
Premer | 940 mm | 940 mm | 940 mm |
Širina proge | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Višina proge | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Dolžina | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
Višina | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
Območje delovanja | Specifikacija | Specifikacija | Specifikacija |
Delovni razponi | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
Največji radij kopanja | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Največja globina kopanja | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm |
Največja višina kopanja | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Največja navpična globina kopanja | 1375 mm | 1375 mm | 1375 mm |
Najmanjši radij nihanja | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm |
Višina buldožerske plošče | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
Globina buldožerske plošče | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Vrsta motorja | 1-valjni 4-taktni, zračno hlajen, Veritical Koop 192FS, emisije Euro 5 | 1-valjni 4-taktni, zračno hlajen, Veritical Koop 192FS, emisije Euro 5 | 1-valjni 4-taktni, zračno hlajen, Veritical Koop 192FS, emisije Euro 5 |
Moč motorja | 8,6 KW/11,6 KM | 8,6 KW/11,6 KM | 8,6 KW/11,6 KM |
Delovna teža | 1020 kg | 1060 kg | 1120 KGS |
Kapaciteta žlice | 0,025 m³ | 0,025 m³ | 0,025 m³ |
Roka vrtljiva ali ne | Brez vrtljivega | Vrtljiv | Vrtljiv |
Operacijski sistem | Delovanje mehanskega ventila | Delovanje mehanskega ventila | Delovanje pilotnega ventila |
Copyright © 2023 Ningbo Ace Machinery Co.,Ltd. - www.nbacetools.com All Rights Reserved.
-
-
-
Trenutni jezik:Slovenščina