Ki jan yo chwazi CX-10T mini Excavator soti nan ACE machin
Mas 26, 2023
| Modèl | CX10T | CX11A | CX11B |
| Dimansyon | Spesifikasyon | Spesifikasyon | Spesifikasyon |
| Wou Tread | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
| Longè tras | 2664 mm | 2664 mm | 2664 mm |
| Clearance tè nan platfòm anwo a | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Reyon vire nan ke | 784 mm | 784 mm | 784 mm |
| Lajè | 940 mm | 940 mm | 940 mm |
| Lajè tras | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Wotè nan tras | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Longè | 2770 mm | 2770 mm | 2770 mm |
| Wotè | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Ranje operasyon | Spesifikasyon | Spesifikasyon | Spesifikasyon |
| Ranje travay | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Maksimòm reyon fouye | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Maksimòm pwofondè fouye | 2610 mm | 2610 mm | 2610 mm |
| Maksimòm wotè fouye | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Maksimòm pwofondè fouye vètikal | 1375 mm | 1375 mm | 1375 mm |
| Reyon balanse minimòm | 1330 mm | 1330 mm | 1330 mm |
| Wotè plak bouteur | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Pwofondè plak bouteur | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
| Kalite motè | 1-silenn ,4-Stroke, lè-refwadi, Veritical Koop 192FS, Euro 5 emisyon | 1-silenn ,4-Stroke, lè-refwadi, Veritical Koop 192FS, Euro 5 emisyon | 1-silenn ,4-Stroke, lè-refwadi, Veritical Koop 192FS, Euro 5 emisyon |
| Pouvwa motè | 8.6 KW / 11.6HP | 8.6 KW / 11.6HP | 8.6 KW / 11.6HP |
| Pwa Operasyon | 1020 KGS | 1060 KGS | 1120 KGS |
| Kapasite bokit | 0.025 m³ | 0.025 m³ | 0.025 m³ |
| Bra rotative oswa ou pa | Pa gen rotatif | Rotatif | Rotatif |
| Sistèm operasyon | Operasyon valv mekanik | Operasyon valv mekanik | Operasyon valv pilòt |
Enfòmasyon de baz yo
-
Ane etabli
--
-
Kalite biznis
--
-
Peyi / Rejyon
--
-
Endistri prensipal la
--
-
Pwodwi Main
--
-
Enterprise Legal Moun
--
-
Total anplwaye yo
--
-
Valè pwodiksyon anyèl la
--
-
Mache ekspòtasyon
--
-
Kopere kliyan yo
--
Copyright © 2026 Ningbo Ace Machinery Co.,Ltd. - www.nbacetools.com All Rights Reserved.
Design
-
-
-
Kouran lang:Kreyòl ayisyen
Please enter the calculation result.
Verification failed. Please re-enter.