Kukula Kwatsopano Kwazinthu
Makina odulira zitsulo / makina odulira zitsulo | |||
Chitsanzo | GQ40A | Chithunzi cha GQ40B | GQ40E |
Kudula rebar Dia (Plain Carbon Steel) | Ф6-30 mm | Ф6-40 mm | Ф6-40 mm |
Ⅱgrade screw thread rebar Dia: | Ф6-22 mm | Ф6-32 mm | Ф6-32 mm |
Chitsulo chathyathyathya max. m'mimba mwake: | 60 × 10 mm | 70 × 15 mm | 70 × 15 mm |
Kudula lalikulu zitsulo max. mbiri (Q235A) | 22 × 22 mm | 32 × 32 mm | 32 × 32 mm |
Ngongole zitsulo max. tsatanetsatane: | 40 × 40 mm | 50 × 50 mm | 50 × 50 mm |
Kuchepetsa kuchuluka: | 32t/mphindi | 32t/mphindi | 32t/mphindi |
Mtundu wamoto: Model: | Y90L-2 2.2KW | Y100L-2 3KW | Y100L-2 3KW |
Voltage / liwiro | 380V 2800rpm | 380V 2800rpm | 380V 2800rpm |
Kalemeredwe kake konse: | 290kg pa | 320kgs | 340kgs |
Malemeledwe onse: | 315kg pa | 345kg pa | 360kgs |
Kukula kwake: | 1280*500*860mm | 1280*500*860mm | 1280*500*860mm |
I .Kudula Mphamvu:
Chitsulo | Chithunzi | GQ40E | GQ50 |
(Chitsulo chozungulira)R.45kg/㎜² 450N/㎜² | ![]() | Φ6--40mm | 6-50 mm |
Gawo II Mipiringidzo yachitsulo yopunduka | ![]() | Φ32 mm | Φ36 mm |
Chitsulo chathyathyathya | ![]() | Φ70x15mm | Φ80x15mm |
Chitsulo cha square | ![]() | (Q235A) Φ32x32mm | (Q235A) Φ36x36mm |
Channel Steel | ![]() | 50 * 50 mm | 63 * 63 mm |
II. Malangizo a chidutswa nambala ya nthawi imodzi kudula zitsulo zitsulo ndi diameters ang'onoang'ono kuposa φ22mm
Diameter yachitsulo bar (mm) | 4; 8 | 10; 13 | 14; 18 | 19; 22 | Oposa 22 |
Kudula nambala yachidutswa nthawi iliyonse | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
GQ40 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
GQ50 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |