Hoʻomohala Huahana Hou
Mea ʻoki kila / mīkini ʻoki kila | |||
Hoʻohālike | GQ40A | GQ40B | GQ40E |
ʻOki ʻana i ka ʻāʻī Dia (Plain Carbon Steel) | Ф6-30mm | Ф6-40mm | Ф6-40mm |
Ⅱgrade wili loloa rebar Dia: | Ф6-22mm | Ф6-32mm | Ф6-32mm |
ʻO ke kila palahalaha max. anawaena: | 60×10mm | 70×15mm | 70×15mm |
ʻOki ʻana i ke kila huinaha max. spec(Q235A) | 22×22mm | 32×32mm | 32×32mm |
ʻO ka huina kila max. spec : | 40×40mm | 50×50mm | 50×50mm |
Ka nui oki: | 32t/min | 32t/min | 32t/min |
Specific motor: kumu hoʻohālike: | Y90L-2 2.2KW | Y100L-2 3KW | Y100L-2 3KW |
Voltage / māmā holo | 380V 2800rpm | 380V 2800rpm | 380V 2800rpm |
ʻupena kaumaha: | 290kgs | 320kgs | 340kgs |
Kaumaha nui: | 315kgs | 345kgs | 360kgs |
Ka nui o ka pahu: | 1280*500*860mm | 1280*500*860mm | 1280*500*860mm |
I .Oki hiki:
kila | Pic | GQ40E | GQ50 |
(Ke kila poepoe)R.45kg/㎜² 450N/㎜² | Φ6--40mm | 6--50 mm | |
II Grade Deformed kila kaola | Φ32 mm | Φ36 mm | |
kila palahalaha | Φ70x15mm | Φ80x15mm | |
kila huinaha | (Q235A) Φ32x32mm | (Q235A) Φ36x36mm | |
Kanal Steel | 50*50mm | 63*63mm |
II. Manaʻo no ka helu ʻāpana o ka ʻoki ʻana i nā kaola kila me nā anawaena liʻiliʻi ma mua o φ22mm
Anawaena o ka pahu kila (mm) | 4~8 | 10~13 | 14~18 | 19~22 | ʻOi aku ma mua o 22 |
E ʻoki ana i ka helu ʻāpana i kēlā me kēia manawa | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
GQ40 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
GQ50 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |