모델 | CX12 |
작동 중량 킬로그램 | 1020 |
버킷 용량 표준 SAE/CECE m³ | 0.024/0.020 |
버킷 너비 (옆니가 있는 경우/없는 경우) | 400 |
엔진 | |
모델 | 차이나 쿠프 |
유형 | 공랭식 디젤 엔진 |
kW/rpm | 8.6 |
실린더 수 | 1 |
보어 X 스트로크 mm | 92 × 75 |
변위 cc | 719 |
치수 | |
전체 길이 mm | 2750 |
전체 높이 mm | 2260 |
회전 속도 rpm | 8.3 |
고무신 폭 mm | 180 |
텀블러 거리 mm | 900 |
불도저 크기(폭 X 높이) mm | 700/860 X 200 |
유압 펌프 | |
P1, P2 | 기어 펌프 |
유량 l/min | 10.5+10.5 |
유압압력 Mpa(kgf/ cm2 ) | 16.2(165) |
P3 | - |
유량 l/min | - |
유압압력 Mpa(kgf/ cm2 ) | - |
최대 굴착력(암/버킷) kN(kgf) | 4.5(460)/ 9.8(1000) |
붐 스윙 각도(좌/우) 도 | 55/55 |
보조 회로 | |
유량 l/min | 21 |
유압압력 Mpa(kgf/ cm2 ) | 16.2(165) |
















문의하기
타의 추종을 불허하는 지식과 경험을 활용하여 최고의 맞춤 서비스를 제공합니다.
미국에 연락하기
질문이 더 있으시면 저희에게 작성하고 요구 사항을 알려 주십시오. 저희는 당신이 상상할 수 있는 것보다 더 많은 일을 할 수 있습니다.
추천