CX12 mini-graafmasine yn ferliking mei ferlykbere produkten op 'e merk, hat it ûnfergelykbere útsûnderlike foardielen op it mêd fan prestaasjes, kwaliteit, uterlik, ensfh., en genietet in goede reputaasje yn 'e merk. ACE ASOK Machinery gearfettet de gebreken fan eardere produkten en ferbetteret se kontinu. De spesifikaasjes fan 'e CX12 mini-graafmasine kinne oanpast wurde oan jo behoeften.
Model | CX12 |
Bedriuwsgewicht kg | 1020 |
Bakkapasiteit std. SAE/CECE m³ | 0.024/0.020 |
Breedte fan 'e bak (mei/sûnder sydtosken) | 400 |
Motor | |
Model | SINA KOOP |
Type | Loftkuolle dieselmotor |
kW/rpm | 8.6 |
Oantal silinders | 1 |
Boring X Slag mm | 92 × 75 |
Ferpleatsing cc | 719 |
Ofmjittings | |
Totale lingte mm | 2750 |
Totale hichte mm | 2260 |
Draaisnelheid rpm | 8.3 |
Breedte fan rubberen skuon mm | 180 |
Tumblerôfstân mm | 900 |
Bulldozergrutte (breedte X hichte) mm | 700/860 x 200 |
Hydraulyske pompen | |
P1, P2 | Tandwielpomp |
Trochstreamingssnelheid l/min | 10.5+10.5 |
Hydraulyske druk Mpa (kgf/ cm² ) | 16.2(165) |
P3 | - |
Trochstreamingssnelheid l/min | - |
Hydraulyske druk Mpa (kgf/ cm² ) | - |
Maks. graafkrêft (earm/bak) kN(kgf) | 4.5(460)/ 9.8(1000) |
Swinghoek fan 'e giek (links/rjochts) graden. | 55/55 |
Hulpsirkwy | |
Trochstreamingssnelheid l/min | 21 |
Hydraulyske druk Mpa (kgf/ cm² ) | 16.2(165) |
















Kontakt mei ús opnimme
Nim foardiel fan ús ongeëvenaarde kennis en ûnderfining, wy biede jo de bêste maatwurktsjinst.
Nim kontakt mei ús op
As jo mear fragen hawwe, skriuw dan nei ús, fertel ús jo easken, wy kinne mear dwaan dan jo kinne foarstelle
Oanrikkemandearre