ʻO CX12 mini excavator i hoʻohālikelike ʻia me nā huahana like ma ka mākeke, loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi koʻikoʻi e pili ana i ka hana, ka maikaʻi, ka helehelena, a me nā mea ʻē aʻe, a hauʻoli i ka inoa maikaʻi ma ka mākeke. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī o CX12 mini excavator e like me kāu pono.
Hoʻohālike | CX12 |
Kaumaha hana kg | 1020 |
Hiki i ka bakeke std. SAE/CECE m³ | 0.024/0.020 |
Bākeke laula (me nā niho ʻaoʻao/ʻaoʻao ʻole) | 400 |
Enekinia | |
Hoʻohālike | KINA KOOP |
ʻAno | ʻenekini diesel hoʻoluʻu ea |
kW/rpm | 8.6 |
Ka helu o ka cylinder | 1 |
ʻAha X ʻAha mm | 92 × 75 |
Hoʻoneʻe cc | 719 |
Anana | |
ʻO ka lōʻihi holoʻokoʻa mm | 2750 |
Kiʻekiʻe holoʻokoʻa mm | 2260 |
ʻO ka māmā holo rpm | 8.3 |
Kāmaʻa laulā mm | 180 |
ʻO ka mamao o ka pahu pahu mm | 900 |
Ka nui Dozer (ākea X kiʻekiʻe) mm | 700/860 X 200 |
ʻO nā paila hydraulic | |
P1, P2 | ʻO ka pahu pahu |
Laki kahe l/min | 10.5+10.5 |
Pumi hydraulic Mpa(kgf/cm 2 ) | 16.2(165) |
P3 | - |
Laki kahe l/min | - |
Pumi hydraulic Mpa(kgf/cm 2 ) | - |
Max. Ka ikaika ʻeli (lima/ bākeke) kN(kgf) | 4.5(460)/ 9.8(1000) |
ʻO ke koʻi koʻi boom (hema/ ʻākau) deg. | 55/55 |
Kaapuni kokua | |
Ke kahe kahe l/min | 21 |
Pumi hydraulic Mpa(kgf/cm 2 ) | 16.2(165) |
















Kāhea iā mā˚ou
E hoʻohana i kā mākou ʻike like ʻole a me ka ʻike, hāʻawi mākou iā ʻoe i ka lawelawe hoʻoponopono maikaʻi loa.
E launa me US
Inā he mau nīnau hou aʻe kāu e kākau mai iā mākou, e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi, hiki iā mākou ke hana i nā mea ʻoi aku ma mua o kāu e noʻonoʻo ai
Paipai ʻia