模型 | HCR90K | ||||
發動機型號 | 羅賓EH12-2D | 本田GX160 | 本田GX120 | 隆鑫LC168-2H | 柴油機170F |
發動機功率 千瓦(馬力) | 3.0 (4.0) | 4.0 (5.5) | 2.2(3.0) | 4.8(6.5) | 3.2(4.2) |
重量 公斤(磅) | 72(158) | 77(169) | 70(154) | 77(169) | 88(193) |
最大跳躍行程 | 6.5厘米(2.6在) | ||||
最大衝擊力 | 13.0 KN | ||||
影響數 | 450~850次/分鐘 | ||||
板材尺寸 | 330*285米米(13*11 英寸) | ||||
包裝尺寸 | 460*740*1020毫米 | ||||







聯繫我們
利用我們無與倫比的知識和經驗,我們為您提供最好的定制服務。
請與我們聯繫
如果您有更多問題寫信給我們,告訴我們您的要求,我們可以做的比您想像的更多
推薦的