China GW42E Laifọwọyi rebar atunse ẹrọ tita - ACE ASOK Machinery
ACE Aifọwọyi rebar atunse ẹrọ / irin opa atunse ẹrọ / irin opa atunse ẹrọ jẹ ohun elo bojumu fun irin igi atunse ṣiṣẹ. Awoṣe yi ni o ni reasonable oniru, nìkan structure.It kí lati tẹ ifi ti diameters 6 ~ 50mm si orisirisi ni nitobi, eyi ti o jẹ wulo ni ọpọlọpọ awọn iru ti ikole ise agbese bi Afara, eefin ati be be lo.
Nfi aibalẹ pamọ:Awọn paati akọkọ le ṣiṣe ni fun ọdun mẹwa 10, ati awọn ẹya yiya akọkọ le ṣiṣe ni fun ọdun 3, eyiti o fẹrẹ jẹ idiyele ohunkohun fun itọju.
Nfi akoko pamọ:Apẹrẹ ilọsiwaju ti kariaye ṣe idaniloju iyara atunse iyara.
Awọn ẹrọ atunse ACE Aifọwọyi atunṣe atunṣe / irin opa atunse ẹrọ / irin opa atunse ẹrọ awọn olupese
Awọn anfani Awọn ọja:
1.Adopt awọn nibe paade iru irú ki iparun ti o ṣẹlẹ labẹ awọn majemu ti eru eru le wa ni yee.
2.Gear ati jia ọpa ti a ṣe nipasẹ didara giga ti irin igbekale, ati awọn ẹya pataki labẹ itọju lile lile.
3.Working disk, stop gauge, opoplopo ori, ati opoplopo ori casing won se nipa ga didara ti alloy irin eyi ti labẹ lọ líle ati itoju, jọ rii daju a gun ṣiṣẹ aye.
Nkan | Laifọwọyi Irin bar bender ẹrọ | |
Awoṣe | GW42E | GW50E |
Titẹ yika diamete irin | 6-42mm | 6-50mm |
ⅡIte o tẹle dabaru irin diamete | 6-32mm | 6-42mm |
Ṣiṣẹ awo opin spec | 320mm | 420mm |
Iyara ọpa akọkọ | 8-15r/min | 8-15r/min |
Mọto pato | 3KW/380V | 4KW/380V |
Iyara mọto | 1440t/min | 1440t/min |
Iwọn | 910 * 910 * 890 mm | 1060× 830×890mm |
Net àdánù / Gross àdánù | 287kgs / 307kgs | 340kgs / 360kgs |
iwọn iṣakojọpọ | 930 * 930 * 990 mm | 1080× 850×990mm |
O pọju opoiye ti Rebar lati Te ni akoko kan:
Oye ti rebar lati wa ni atunse ni akoko kan (pc) O pọju opin rebar (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Nikan atunse | σb | ≤450N/mm2 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 |
≤650N/mm2 | 36 | 26 | 22 | 20 | 16 | 12 | 8 | 6 | ||
≤850N/mm2 | 32 | 24 | 20 | 18 | 14 | 10 | 6 | |||
GW40 | ≤450N/mm2 | 38 | 30 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | |
GW42 | ≤450N/mm2 | 40 | 30 | 25 | 20 | 16 | 14 | 10 | 8 | |
GW50 | ≤450N/mm2 | 42 | 34 | 28 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 | |
Ilọpo meji atunse | σb | ≤450N/mm2 | 30 | 22 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 |
≤650N/mm2 | 28 | 20 | 18 | 16 | 12 | 8 | ||||
≤850N/mm2 | 26 | 18 | 16 | 14 | 10 | |||||
GW40 | ≤450N/mm2 | 30 | 18 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
GW42 | ≤450N/mm2 | 30 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
GW50 | ≤450N/mm2 | 32 | 25 | 20 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | |




FAQ
Pe wa
Lo anfani ti imọ ati iriri ailopin wa, a fun ọ ni iṣẹ isọdi ti o dara julọ.
Kan si pẹlu US
Ti o ba ni awọn ibeere diẹ sii kọ si wa, sọ fun wa awọn ibeere rẹ, a le ṣe diẹ sii ju ti o le fojuinu lọ
Ti ṣe iṣeduro