Ṣiṣafihan CX12-6 Mini Excavator – iwapọ ati ẹrọ opopona to wapọ ti o tayọ ni ọpọlọpọ awọn iṣẹ ikole. Ti a ṣe pẹlu adaṣe ni lokan, iwọn iwapọ rẹ gba laaye lati ṣiṣẹ lainidi ni awọn agbegbe iwọle dín tabi lopin, bibori awọn italaya ti ohun elo nla le ba pade.
Iṣiṣẹ wa ni iwaju iwaju ti apẹrẹ CX12-6, pẹlu idojukọ lori idinku akoko idinku ati idinku awọn idiyele itọju. A ṣe ẹrọ naa fun irọrun itọju, ni idaniloju pe itọju igbagbogbo jẹ taara, mu awọn akoko iṣẹ ṣiṣe ti o gbooro sii. Ni afikun, eto egboogi-ole to ti ni ilọsiwaju pese afikun aabo ti ẹrọ, aabo ẹrọ ati fifun ni alaafia ti ọkan si awọn oniwun rẹ.
Iwapọ CX12-6 jẹ tẹnumọ siwaju nipasẹ ibamu rẹ pẹlu ọpọlọpọ awọn ẹya ẹrọ, yi pada si ohun-ini ti o ni agbara ati ti o niyelori lori awọn aaye ikole. Boya o n walẹ, imudọgba, tabi awọn ohun elo mimu, CX12-6 ti ni ipese lati koju ọpọlọpọ awọn iṣẹ ṣiṣe pẹlu ṣiṣe ati konge.
CX12-6 mini crawler excavator pẹlu garawa, awọn ẹya ẹrọ ati awọn iṣẹ itọnisọna latọna jijin
| Awoṣe | CX12-6 |
| Awọn iwọn | Sipesifikesonu |
| Lapapọ ipari | 2980 mm |
| Iwoye giga | 2260 mm |
| Iyara lilọ | 8,3 rpm |
| Roba bata iwọn | 180 mm |
| Tumbler ijinna | 1010 mm |
| Iwọn Dozer(iwọn X giga) | 750/990 X 200 mm |
| Awọn ifasoke hydraulic | Sipesifikesonu |
| P1,P2 | Jia fifa soke |
| Oṣuwọn sisan | 10,5 + 10,5 Mo / iseju |
| Hydraulic titẹ | 17.2 (175) Mpa (kgf/cm2) |
| P3 | Jia fifa soke |
| Oṣuwọn sisan | 3.1 emi / iseju |
| Hydraulic titẹ | 3.9 (40) Mpa (kgf/cm2) |
| Ariwo igun golifu (osi/ọtun) | 55/55 iwọn |
| Oṣuwọn sisan | 21 I/min |
| Hydraulic titẹ | 17.2 (175) Mpa (kgf/cm2) |
| Omi omi hydraulic (I) | 12.6 |
| Agbara ojò epo (I) | 12 |
| Ọna Isẹ | Pilot isẹ |
| Motor irin ajo | LKG Plunger mọto |
| O pọju, iyara irin-ajo (kekere / giga) | 2-iyara, 2/4km / h |
| Titẹ olubasọrọ ilẹ / Mpa (kgf/cm2) | 29.0 (0.30) |
| Iyọkuro ilẹ | 140 mm |
| Enjini | Sipesifikesonu |
| Awoṣe | D722-EF11 |
| Iru | Omi-tutu Diesel engine E-TVCS |
| Agbara ẹrọ | 10.2/2200 kW / rpm |
| Nọmba ti silinda | 3 |
| Bore X Ọpọlọ | 67 X 68 mm |
| Nipo (CC) | 719 |
| Iye owo (FOB Ningbo, China) | $ 8,272.00 |
| Owo fun Fireemu Idaabobo | + $ 128.00 |
| Iye fun Orule (Ibori) | + $ 68.00 |
| Iwọn iṣẹ ṣiṣe | 1200 kg |
| garawa agbara std. SAE/CECE | 0.024/0.020 m³ |
| Iwọn garawa (pẹlu awọn eyin ẹgbẹ / laisi awọn eyin ẹgbẹ) | 398/380 |












Pe wa
Kan si pẹlu US
Ti o ba ni awọn ibeere diẹ sii kọ si wa, sọ fun wa awọn ibeere rẹ, a le ṣe diẹ sii ju ti o le fojuinu lọ.
Ti ṣe iṣeduro