Тавре ки Ningbo Ace Machinery Co.,Ltd. қадам ба бозори рақобатпазиртар, мо медонем, ки ягона роҳи пеш аз дигар рақибон нигоҳ доштани мо ин баланд бардоштани қудрати тадқиқотии мо, такмил додани технологияҳо ва таҳияи маҳсулоти нав мебошад. Дастаи техникии мо дар ин соҳа таҷрибаи чандинсола дорад ва метавонад андешаҳои касбӣ, пешниҳодҳо ва таҷрибаи ҳалли онҳоро пешниҳод намояд. Вақте ки муштариён ба мушкилоти техникӣ дучор мешаванд, онҳо метавонанд дар хона ба хона хидмат расонанд. Ба рӯзҳои хуби қадим нигоҳ карда, Ningbo Ace Machinery Co.,Ltd. Барои ноил шудан ба ҳадафи худ оид ба хизматрасонӣ ба мизоҷон бо маҳсулот ва хидматҳои босифат тамоми кори аз дастамон меомадаро кардем. Дар оянда, мо имкониятҳои худро такмил медиҳем ва технологияҳоро такмил медиҳем, то маҳсулоти бештар ва беҳтарро барои қонеъ кардани ниёзҳои афзояндаи муштариён таъмин кунем.
| Ҷои пайдоиш: | Хитой | Номи бренд: | РИНОСЕРО |
| Рақами модел: | XN08 | Ҳолат: | Нав |
| Навъи интиқол: | Экскаватори тасмачарх | Вазни амалиётӣ: | 800 кг |
| Иқтидори сатил: | 0,025м3 | Баландии максималии кофтани: | 2365мм |
| Максимум чуқурии кофтани: | 1650мм | Вазни мошин: | 0,8Т |
| Радиуси максималии кофтан: | 340мм | Суръати номиналӣ: | 5,5 км/соат |
| Хизматрасонии пас аз фурӯш пешниҳод карда мешавад: | Дастгирии тарафи сеюм дар хориҷа дастрас аст | Сертификатсия: | CE ISO |
| Номи маҳсулот: | Нархҳо экскаватори гидравликӣ Мини |
Экскаватори нави гидравликии мини Нархи 800кг
Ин экскаватор барои корҳои хурд, лоиҳаҳои хурд, дар боғ, заминҳои кишоварзӣ, корҳои коммуналӣ, гармхонаи сабзавот, кофтани хандаи I пешбинӣ шудааст.t бо муҳаррики хурд, тарҳи оддӣ, нигоҳдорӣ осон аст.
| Модели | XN08 |
| Вазни амалиётӣ | 800 кг |
| Иқтидори кофтани сатил | 0.025cbm / 100kg |
| Бари сатил | 340мм |
| Мотор | ЧАНЧАЙ |
| Қувваи номиналӣ | 8,6 кВт/1800р/дақ |
| Ҷойивазкунӣ | 0,499 л |
| Инсулт | 70x55 |
| Насоси асосӣ | CBK-F6.8 |
| Ҷойивазкунӣ | 6,8 мл/р |
| Моторҳои чархзананда | SJ-TECH (MP-1-160) |
| Моторҳои сайёҳӣ | KERSEN 310 |
| Суръати сафар | 1,5 км/соат |
| НАКШХОИ АСОСЙ | |
| Андозаи умумӣ (LxWxH) | 1877x896x1990 мм |
| Пойгоҳи чарх | 770мм |
| Дарозии умумии трек | 960мм |
| Тозакунии замини платформа | 376 мм |
| Радиуси гардиши платформа | 664 мм |
| Бари шасси | 896 мм |
| Паҳнои трек | 180 мм |
| Тозакунии замини шасси | 132 мм |
| Баландии трек | 320мм |
| ДОИПАИ КОР | |
| Макс. Чуқурии кофтани | 1650мм |
| Макс. Чуқурии кофтани амудӣ | 1376мм |
| Макс. Баландии кофтан | 2365мм |
| Макс. Баландии партовҳо | 1655мм |
| Макс. Радиуси кофтани замин | 2560мм |
| Мин. Радиуси гардиш | 1200мм |
| Макс. Баландии теғи булдозерро такмил диҳед | 165 мм |
| Макс. Чукурии кофтани тети бульдозер | 170 мм |




Бо мо тамос гиред
Аз дониш ва таҷрибаи беҳамтои мо баҳра баред, мо ба шумо хидмати беҳтарини мутобиқсозӣ пешниҳод менамоем.
Бо мо дар тамос шавед
Агар шумо саволҳои бештар дошта бошед, ба мо нависед, талаботҳои худро ба мо бигӯед, мо метавонем аз он чизе ки шумо тасаввур карда метавонед, бештар кор кунем
Тавсия дода мешавад