CX-006 Mini Excavator imuchina mudiki we hydraulic wakagadzirwa kuti uvakwe munzvimbo dzakamanikana, kugadzirisa bindu, kugadzira migero uye kugadzira magadheni madiki. Nehupamhi hwe 690 mm chete, unogona kupfuura nepakati penzvimbo dzakamanikana zviri nyore. Inopa injini yeLoncin peturu, Briggs & Stratton peturu uye Kubota Z482 diesel, zvichipa vatengi sarudzo dzinochinjika dzenzvimbo dzakasiyana dzebasa. Iyo 65° kuruboshwe uye 70° kurudyi boom swing, 170 bar hydraulic system uye huremu hwekushanda hunodarika 790 kg zvinobatsira kuvandudza mashandiro ekuchera, kugadzikana uye kushanda zvakanaka munzvimbo dzakamanikana dzebasa.
CX-006 Mini Excavator imuchina mudiki we hydraulic wakagadzirirwa kuvaka nzvimbo dzakamanikana, kugadzira migero, kugadzirisa bindu uye kugadzira magadheni madiki. Iine muviri wakamanikana we 690 mm, injini yepeturu nedhiziri inochinjika, uye 65° kuruboshwe / 70° kurudyi, inogona kushanda zvakanaka munzvimbo dzakamanikana dziri pedyo nemadziro, mafenzi nenzvimbo dzemukati. Huremu hwayo hwekushanda hwakagadzikana uye sisitimu ye hydraulic inoshanda zvakanaka zvinoita kuti ive sarudzo inoshanda kune vanogadzira, vashandisi vekurenda uye mapurojekiti madiki ekuvaka.
| Zviyero zveChigadzirwa | ||
| Chinhu | Tsanangudzo | Chikamu / Zvinyorwa |
| Muenzaniso | CX-006 | |
| Zviyero zveKutakura (L × W × H) | 2150 × 690 × 2080 | mm |
| Upamhi hwemuchina | 690 | mm |
| Kurema Kwekushanda ±2% (EC Standards) | > 790 | makirogiramu |
| Kurema Kwekutakura ±2% (EC Standards) | > 715 | makirogiramu |
| Rear Swing Radius | 735 | mm |
| Overhang Yekumashure Yakaderedzwa | 240 | mm |
| Kusvetuka Kweboom (Kuruboshwe / Kurudyi) | 65° / 70° | |
| Upamhi hweshangu | 180 | mm |
| Kubvisa Pasi | 155 | mm |
| Chipande (Upamhi × Kureba) | 580 × 170 | mm |
| Kureba kweMuchina | 2080 | mm |
| Kudzika Kwekuchera Kunenge Kwakanyanya | 1200 | mm |
| Kusvika Kukuru Kwekuchera | 2300 | mm |
| Sarudzo dzeInjini | ||
| Chinhu | Tsanangudzo | Chikamu / Zvinyorwa |
| Injini 1 | Loncin Petrol 1 silinda | Loncin G300F(D)A |
| Injini 1 Yakaongororwa Kubuda | 6.8 kW / 3600 rpm | |
| Kutamiswa kweInjini 1 | 302 | cm³ |
| Injini ine torque yakakura kupfuura dzose 1 Max. | 20.3 N·m / 2500 | |
| Injini 2 | Briggs & Stratton Petrol ine silinda imwe chete | Briggs & Stratton 19N1 |
| Injini 2 Yakaongororwa Kubuda | 10.0 HP / 3600 rpm | |
| Injini 3 | KUBOTA Diesel masilinda maviri | Kubota Z482 |
| Injini 3 Yakaongororwa Kubuda | 9.3 kW / 3600 rpm | |
| Dunhu reHydraulic | ||
| Chinhu | Tsanangudzo | Chikamu / Zvinyorwa |
| Kugona kweSisitimu | 7.8 | L |
| Kudzvanywa Kwakanyanya | 170 | bhawa |
| Mapombi maviri eGiya | 2 × 6.92 | L/miniti |
| Kutamba | ||
| Chinhu | Tsanangudzo | Chikamu / Zvinyorwa |
| Kumhanya Kwekufamba | 2 | km/awa |
| Kumhanya Kwekusvetuka | 8 | rpm |
| Simba rekuchera (Ruoko / Bhaketi) | 390/690 | kgf |
| Boom Swing (Kumashure / Kurudyi) | 65° / 70° | |
| Kumanikidzwa kwepasi | 0.27 | kg/cm² |
| Kugona Kwegiredhi | 25 | ° |
| Upamhi hweshangu | 180 | mm |
| Kubvisa Pasi | 155 | mm |
| Chipande (Upamhi × Kureba) | 580 × 170 | mm |
| Zvimwe zvakasiyana | ||
| Chinhu | Tsanangudzo | Chikamu / Zvinyorwa |
| Tangi remafuta | 6 | L |
| Sisitimu Yekutonhodza | 2 | L |
| Zviyero zveKutakura (L × W × H) | 2150 × 690 × 2080 | mm |
| Ruzha Rwepamusoro (LwA) (2000/14/EC & 2005/88/EC) | 101 | dBA |
| Zvishandiso zveSarudzo | ||
| Chinhu | Tsanangudzo | Chikamu / Zvinyorwa |
| Pendi Yakakosha | Sarudzo | |
| Bhaketi Rakajairika | Sarudzo | |
| Bhaketi Rekuchenesa Migero | Sarudzo | |
| Bhaketi Rinotenderera | Sarudzo | |

Dhizaini yechitsiko chetsoka inotsigira kudzora muchina, kuvandudza kugadzikana kwemushandisi uye kushanda zvakanaka panguva yekuchera diki, kuchenesa migero uye mabasa madiki enzvimbo.

Zvidzoreso zvejoystick zviviri zvakajeka zvinobatsira CX-006 hydraulic mini excavator kugadzirisa boom, bucket, swing uye kufamba zvakanaka pakuchera nekugadzira gadheni.

Chigaro chine ergonomic uye ma lever ari nyore ekudzora mativi anoita kuti chimbuzi ichi chidiki chive nyore kushandisa, kunyangwe kune vashandisi vatsva vanoshanda mumagadheni, muma tunnel nenzvimbo dzakamanikana.

Iine muviri wakamanikana we690 mm uye shangu dzetrack dze180 mm, CX-006 mini excavator inopa kufamba kwakasimba uye nyore nyore kwekuchera migero, basa remubindu nenzvimbo dzakamanikana dzekuvaka.
Sarudza CX-006 mini excavator kana uchida muchina mudiki unogona kupinda munzvimbo dzakamanikana dzebasa asi uchiramba uchigadzira zvakanaka. Iine muviri wakamanikana we690 mm , 65° kuruboshwe uye 70° kurudyi boom swing , 170 bar hydraulic system uye huremu hwekushanda hunodarika 790 kg , yakavakirwa kuchera migero, kugadzirisa bindu, basa rekubvisa mvura uye kuvaka nzvimbo dzakamanikana. Sarudzo dzakawanda dzeinjini, kusanganisira peturu nedhiziri reKubota , zvinopawo vatengi mukana wekushanda zvakasiyana uye zvinodiwa pamusika.





Taura nesu
Tora mukana weruzivo rwedu rusingaenzaniswi uye ruzivo, tinokupa yakanakisa kugadzirisa sevhisi.
Bata Nesu
Kana uine mimwe mibvunzo nyora kwatiri, tiudze zvaunoda, tinogona kuita zvinopfuura zvaungafungidzira
Recommended