Ko te hangarau matatau he mahi nui i roto i nga mahi whakangao mo te kamupene. Kei te whakapai tonu matou i nga taputapu whakangao.I te mea kua ata tirohia e matou nga ahuatanga tono katoa, kua whakapumautia e matou ko te QF500 Concrete Asphalt Cutter 300-600mm mata raima raima kaitao miihini he mea tino nui i roto i te mara (s) o te Tapahi Raima.
Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. he kaihanga pai i roto i te ahumahi Tapahi Raima. Ko te auahatanga te kaupapa matua o te uara ka tukuna e matou ki o taatau kaihoko. Kua paahitia e te Kaihanga Raima tetahi raupapa o te punaha whakapumautanga kounga o te ao me te tiwhikete haumaru hua. Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. kua whakatauhia ka nui ake ta matou whakapau moni ki te whakapai ake i te R&D te kaha me te kohikohi ake i nga taranata i roto i te umanga, ka taea e enei mea te whai waahi nui ki te whakawhanaketanga mo te wa roa o to taatau kamupene.
| Ahumahi e tika ana: | Nga Toa Hangahanga, Nga Toa Whakatika Miihini, Nga Tipu Hangahanga, Nga Mahi Hanga | Wāhi Whakaaturanga: | Turkey, United States, Germany, Philippines, Saudi Arabia, Pakistan |
| Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
| Momo hokohoko: | Hua Hou 2020 | Pūtāhui o ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
| Waenga Matua: | Mihini | Tikanga: | Hou |
| Wāhi Taketake: | Zhejiang, Haina | Ingoa Waitohu: | ACE |
| Hohonu Tapahi: | 180 | Tere Hurihuri: | 1-2 |
| Ngaohiko: | pūkaha penehīni | Mana: | 5.5hp |
| Taumaha: | 5.5hp | Ahu(L*W*H): | 98*61*108 |
| Puna Hiko: | pūkaha penehīni | Tere Rere: | 1-2 |
| Pūtāhui: | 1 Tau | WAHI HOKO AHUATA: | Te pai o te whakahaere |
| Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | E waatea ana te tautoko a te hunga tuatoru, tautoko hangarau Ataata, Tautoko ipurangi | whakakaha: | tapahi raima |
| raima: | tapahi kōpae | pereki raima: | kaitapahi |
| ara takai: | hob me te kaata | taimaha kerekere: | 132kg |
| rōrahi tāke wai(L): | rōrahi tāke wai(L) | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga Paetata: | United Kingdom, United States, Germany, Saudi Arabia | Tiwhikete: | CE |
kaitapa raima whakakaha te kaitapahi kopae raima kaitapa pereki raima
1.easy crank mo te whakaara / whakaheke i te hohonu o te tapahi
2.throttle mana hei waahanga paerewa
Kei te waatea ano te miihini 3.diesel mo te tapahi raima
Ko te tank wai 4.large e whakarato ana i te rere tino pai me te nui o te wai ki te mata
5.ergonomically hangaia, te teitei te whakarite kakau me te puri whakamarie
| tauira | QF500A | QF500B | QF600A |
| diameter o te mata(mm) | 500 | 500 | 600 |
| te whanui o te mokamoka tapahi(mm) | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| tere tapahi(m/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| pūkaha | robin,lifan,diesel | ||
| mana o te pūkaha(hp) | 13 | 13 | 13 |
| rōrahi tāke wai(L) | 25 | 40 | 40 |
| taimaha kupenga(kg) | 125 | 120 | 180 |
| taimaha kerekere(kg) | 132 | 137 | 195 |
| hohonu tapahi(mm) | 180 | 180 | 200 |
| rahi tarapi(cm) | 98*61*108 | 180*55*105 | |
| ara tarapi | hob me te kaata | ||








Whakapā mai
Whakamahia o maatau matauranga me o maatau wheako, ka tukuna atu e matou ki a koe te ratonga whakaritenga pai rawa atu.
Whakapa atu ki a US
Mena kei a koe etahi atu patai tuhia mai ki a matou, korero mai ki a matou o hiahia, ka taea e matou te mahi atu i to whakaaro
E taunaki ana