Ka whakamahia nga hangarau tono ki te whakarite QF500 e hikoi ana i muri i te penehi hiko hiko o te huarahi papa raima kua whakamahia e te tapahi miihini miihini raima te mahi tapahi raima.
Hei pupuri i to maatau whakataetae i te maakete, Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. kua whakapakari i to tatou R&D nga kaha ki te tere ake i te ahunga whakamua o te whanaketanga hua hou. Inaianei, e kii ana matou kua hanga motuhake matou i te QF500 hikoi i muri i te penehīni hiko hiko o te rori papa raima i whakamahia te tapahi raima miihini kaitapahi raima he whakataetae ake. Ko te QF500 e hikoi ana i muri o te penehi hiko o te rori o te papa rori kua whakamahia te tapahi raima miihini he kounga teitei me te utu ngawari, no reira ka taea e koe te hoko ma te maia. Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. kua ki tonu i te ngakau nui ki a matou mahi inaianei. I poipoia e te ahurea rangatōpū o te kotahitanga me te tapatahi, he ngakau pai nga kaimahi katoa me te rapu tonu i nga tikanga pai ake hei hanga i nga hua. Ko ta matou tirohanga ko te hanga painga mo o taatau hoa me o taatau kaihoko.
| Ahumahi e tika ana: | Hotera, Whare Taonga Taonga, Toa Whakatika Miihini, Tipu Hanga, Mahi Hanga | Wāhi Whakaaturanga: | Turkey, United States, France, Germany, Philippines, Peru, Saudi Arabia, Pakistan |
| Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia | Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia |
| Momo hokohoko: | Hua Hou 2020 | Pūtāhui o ngā wāhanga matua: | 1 Tau |
| Waenga Matua: | Mihini | Tikanga: | Hou |
| Wāhi Taketake: | Zhejiang, Haina | Ingoa Waitohu: | ACE |
| Hohonu Tapahi: | 180 | Tere Hurihuri: | 1-2 |
| Ngaohiko: | pūkaha penehīni | Mana: | 5.5hp |
| Taumaha: | 5.5hp | Ahu(L*W*H): | 98*61*108 |
| Puna Hiko: | pūkaha penehīni | Tere Rere: | 1-2 |
| Pūtāhui: | 1 Tau | WAHI HOKO AHUATA: | Te pai o te whakahaere |
| whakakaha: | tapahi raima | raima: | tapahi kōpae |
| pereki raima: | kaitapahi | ara takai: | hob me te kaata |
| taimaha kerekere: | 132kg | rōrahi tāke wai(L): | rōrahi tāke wai(L) |
| Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi | Tauwāhi Ratonga Paetata: | Turkey, United States, Germany, Saudi Arabia |
| Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi | Tiwhikete: | CE |
kaitapa raima whakakaha te kaitapahi kopae raima kaitapa pereki raima
1.easy crank mo te whakaara / whakaheke i te hohonu o te tapahi
2.throttle mana hei waahanga paerewa
Kei te waatea ano te miihini 3.diesel mo te tapahi raima
Ko te tank wai 4.large e whakarato ana i te rere tino pai me te nui o te wai ki te mata
5.ergonomically hangaia, te teitei te whakarite kakau me te puri whakamarie
| tauira | QF500A | QF500B | QF600A |
| diameter o te mata(mm) | 500 | 500 | 600 |
| te whanui o te mokamoka tapahi(mm) | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| tere tapahi(m/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| pūkaha | robin,lifan,diesel | ||
| mana o te pūkaha(hp) | 13 | 13 | 13 |
| rōrahi tāke wai(L) | 25 | 40 | 40 |
| taimaha kupenga(kg) | 125 | 120 | 180 |
| taimaha kerekere(kg) | 132 | 137 | 195 |
| hohonu tapahi(mm) | 180 | 180 | 200 |
| rahi tarapi(cm) | 98*61*108 | 180*55*105 | |
| ara tarapi | hob me te kaata | ||








Whakapā mai
Whakamahia o maatau matauranga me o maatau wheako, ka tukuna atu e matou ki a koe te ratonga whakaritenga pai rawa atu.
Whakapa atu ki a US
Mena kei a koe etahi atu patai tuhia mai ki a matou, korero mai ki a matou o hiahia, ka taea e matou te mahi atu i to whakaaro
E taunaki ana