350L Ko te kaha teitei o te diesel powered Kua whakamatauhia te miihini miihini raima Ahumahi kia rite ki nga paerewa o te ao. I whakawhanakehia e to maatau auaha R&D nga tohunga me nga mea hanga e o maatau kaimahi mohio, he pai nga ahuatanga. Ki nga tohunga nui, 各 种 小型 道路 施工 机械, 如混凝土振捣器, 平板平板, 夯实机 和和 电动, Ka tino tu ana nga kaihoko ki nga painga o te maakete.
Ahakoa Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. ma te mohio ki te whakahaere whakangungu kaimahi me nga mahi hangarau hou, ka whakapakari tonu i nga korero o waho me nga whakawhitinga hei whakapai ake i tana ake whakataetae. Ko ta matou 350L Te kaha o te miihini miihini miihini Ahumahi miihini miihini miihini miihini raima he parakore me te kounga teitei e whakarato ana i nga hua pai me te tautoko roa i roto i to whakamahi. Ko te hoahoa te ahua tino whakamiharo o te Miihini ACE ASOK. Ko tana hoahoa i ahu mai i o maatau kaihoahoa e aro nui ana ki nga ahua me te mohio ki nga hiahia arumoni o te maakete. Ano hoki, Nga momo miihini hanga rori iti, penei i nga whakaranu raima, nga wiri raima, nga miihini papatahi, nga miihini, me nga taputapu hiko i hangaia mai i nga rawa mata kua tohua.
| Ahumahi e tika ana: | Nga Toa Taonga Hangahanga, Nga Toa Whakatika Miihini, Te Tipu Hanga, Nga Paamu, Te Whakamahi Whare, Te Hoko, Nga Mahi Hanga , Pungao& Maina | Wāhi Whakaaturanga: | Karekau |
| Tikanga: | Hou | Wāhi Taketake: | Zhejiang, Haina |
| Ingoa Waitohu: | ACE | Hiko Motini: | 6HP |
| Whakaranu Mana: | 4 Kw | Rahi Whakatau: | 350L |
| Te kaha whakaora: | 310L | Tere o te Whakaranu Pahū: | 28rpm |
| Aratau Tuku Wai: | Aunoa | Wā Huringa Mahi: | 2 min |
| Ara Whakarere: | Mana a-ringa | Ahu Whakahuahua: | 2050*950*1280mm |
| Pūtāhui: | 1 Tau | WAHI HOKO AHUATA: | Te pai o te whakahaere |
| Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi | Tauwāhi Ratonga Paetata: | Karekau |
| Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi | Ingoa hua: | 350L diesel powered Industrial raima moata whakaranu |
| Taupānga: | Ahumahi Hangahanga | Momo hiko: | Mihini Diesel/hiko hiko |
| Mihini: | 178F/186FA | Tiwhikete: | CE |
| Hua: | 4-5m3/h | Tae: | Te Whakaritenga a te Kaihoko |
| Rahi tupare:: | 4.00-12 |
350L Te kaha o te kaha diesel powered Ahumahi raima moata whakaranu
Ko te whakaranu raima mai i te taraka whakaranu mahi nui ki te whakaranu paku. He taputapu whai hua mo nga rangatira whare e ngana ana ki nga kaupapa raima iti, ki nga kaikirimana ranei me whakaoti i nga kaupapa nui-nui me konatunatua nga roopu raima me te moata. I hangaia te miihini mo te mahi haumaru, pono me te kaha nui.
Āhuatanga:
1.Rigid mixing drum with reinforced rim and high efficiency paddles.
2. Ko te Mowhiti Waahanga Rino Motuhake i mahia ki te waahanga kotahi
3. Whakamahia te kakau porotaka
4. Anga toka mo te tino pumau
5. Nga wira rapa nui mo te pumau me te whakahaere
6. He nui te diameter o te pahū mo nga hua ranu pai
7. Hurihia me te titaha 3600 mo te rere ngawari me te oti
8. Ko te rakau taraiwa e mau ana ki runga i te hiri poroporo
Tauira | TDCM350-D | TDCM350-E | TDCM350-DT | TDCM350-ET | |
| Tapeke Drum Capacity | 350L | 350L | |||
| Raukaha Whakaranu | 310L | 310L | |||
| Hua hua | 4-5m³/h | 4-5m³/h | |||
| Tere hurihuri pahū(r.p.m) | 28r/min | 28r/min | |||
| Momo mana | kotahi Porotakaro, Air-matao, diesel | E toru nga wahanga, Tukutahi, hiko | kotahi Porotakaro, Air-matao, diesel | E toru nga wahanga, Tukutahi, hiko | |
| Mana | 178F(4.1KW)/ 186FA(6.3KW) | 3 KW | 178F(4.1KW)/ 186FA(6.3KW) | 3 KW | |
| Rahi potae | 4.00-12 | 4.00-12 | |||
| Taumaha Kere | 340KGS | 320KGS | 320KGS | 290KGS | |
| Te Whakapakari i te Taeke (LxWxH)mm | 2050*950*1280 | 2050*950*1280 | |||







Whakapā mai
Whakamahia o maatau matauranga me o maatau wheako, ka tukuna atu e matou ki a koe te ratonga whakaritenga pai rawa atu.
Whakapa atu ki a US
Mena kei a koe etahi atu patai tuhia mai ki a matou, korero mai ki a matou o hiahia, ka taea e matou te mahi atu i to whakaaro
E taunaki ana