ASOK3600KGS Ride in Vibratione cylindro aptum est bituminis compactioni, compactioni soli non cohaerentis et cohaerentis et terrae stabilitae compactionis. Adhibetur praesertim pro parvo compactionis opere sicut pavimenta, cycli viae, parvae viae et parvae areae-locae quae compactione indigent, sed difficilia sunt cum maiore cylindro.
Features:
Celebre notam KOHLER KDW1404 Diesel engine praeclarus effectus, facile exordium;
2.Celebre Italiam variabilis sentinamfixum mobilem, instabilem celeritatem, facilem ad mutare directionem;
3.Ergonomic layout et consilio operating imperium:facile gubernat rota gubernantem, multifunctionalis imperium vectis, et commodus armillas.
4.Flip-patentibus enginecucullo facilem accessibilitatem praebet ad machinam et compositionem ad sustentationem et servitium cotidianum.
5.Aquae piscinae magnae 200Linstructa systematis aquae pressurized consistentem aquae fluxum praebet.
Model | RZ240V | RZ235V |
Pondus | 3600kg | 3300kg |
Max Opus Pondus | 3900kg | 3500kgs |
Triction | ||
Rated Speed | 9km/h* | 9km/h* |
Vertical Pendulum Angle | ±7° | ±7° |
Gradeability | 40% | 40% |
Compacting | ||
Vis centrifuga | 32KN | 32KN |
Static Line Force | 154/161kg/cm | 154/161kg/cm |
Vibratio Frequency | 60Hz | 60Hz |
Aqua lacus Capacity | 200L | 200L |
Engine | ||
Manufacturer | KOHLER KDW1404 | KOHLER KDW1404 |
Type | Water-Cool Engine | Water-Cool Engine |
Rated potestas | 21.7kW | 21.7kW |
Oleum capacitatis | 40L | 40L |
Systema hydraulicum | ||
Hydraulica Pump | Poclain | Poclain |
Hydraulic Motor | Poclain | Poclain |
Subitis Braking/Sistere | Subitis Button | Subitis Button |
Mensuratio | ||
Totum Machina Location | 2745x1430x2650mm | 2745x1430x2650mm |
stipare Location | 2745x1430x2650mm | 2745x1430x2650mm |






Nobis loquere
Utilitatem nostrae scientiae et experientiae incomparabilis, tibi optimam customizationem servitutis offerimus.
Adepto in tactus cum US
Si plus quaestiones scribe ad nos, dic nobis requisita tua, plus possumus facere quam potes cogitare
Commendatur