Genyen anpil renmen sou nouvo mini pneu Kubota a. Yo ultra-kontra enfòmèl ant pou ou fasil travay nan kote ki sere. Yo gen tou yon Layout kontwòl amelyore, ak karakteristik konfò modènize pou kenbe ou travay avèk efikasite ak alèz. Pi bon nan tout, ou ka depann sou sa yo mini pneu idwolik pou fè travay la ak vitès ak efikasite.
| Modèl | CX12-5 |
| Sistèm motè/gaz | |
| Motè orijinal Kubota | √ |
| Netwayaj lè doub eleman | √ |
| Izolateur batri | √ |
| Chasi | |
| Ray kawotchou 180 mm | √ |
| Tras varyab | √ |
| Woulo tras doub bride (nimewo pyès sou chak tras) | 3 moso |
| Sistèm idwolik | |
| Akimilatè presyon | √ |
| Pò pou tcheke presyon idwolik yo | √ |
| 1ye sikwi oksilyè (AUX1) atravè kontwòl pedal pye a | √ |
| Sistèm sekirite | |
| Sistèm sekirite demaraj motè | √ |
| Sistèm anti-vòl orijinal Kubota a | √ |
| Sistèm kadna idwolik | √ |
| Blokaj levye operasyon an |
| Modèl | CX12-5 |
| Ekipman travay | |
| 1 limyè travay LED sou boom nan | √ |
| Kanopi | |
| ROPS (Estrikti Pwoteksyon Kont Ranvèsman) | √ |
| Senti sekirite zoranj ki ka retrakte ak fonksyon alèt | √ |
| Leviye kontwòl pilòt idwolik ak repo ponyèt | √ |
| Asansè Pwen Wotè | Reyon pwen leve (1.5 m) | Reyon pwen leve (2 m) | Reyon pwen leve (maksimòm) | |||||||||
Devan | Anlè bò a | Devan | Anlè bò a | Devan | Anlè bò a | |||||||
| Lam Desann | Lam anlè | Lam Desann | Lam anlè | Lam Desann | Lam anlè | |||||||
| 2.0 milyon | - | - | - | 1.8 (0.18) | 1.8 (0.18) | 1.6 (0.16) | - | - | - | |||
| 1.0 milyon | 3.1 (0.31) | 2.8 (0.28) | 2.3 (0.24) | 2.3 (0.24) | 1.8 (0.18) | 1.5 (0.15) | - | - | - | |||
| 0.5M | 4.4 (0.45) | 2.5 (0.26) | 2.1 (0.21) | 2.7 (0.27) | 1.7 (0.17) | 1.4 (0.14) | 1.5 (0.15) | 0.9 (0.10) | 0.8 (0.08) | |||
| 0M | 4.1 (0.42) | 2.4 (0.24) | 2.0 (0.20) | 2.6 (0.27) | 1.6 (0.16) | 1.3 (0.14) | - | - | - | |||
| -1.0M | 2.6 (0.26) | 2.4 (0.24) | 2.0 (0.20) | 1.7 (0.18) | 1.6 (0.16) | 1.3 (0.13) | - | - | - | |||




Tanpri sonje: * Kapasite leve yo baze sou ISO 10567 epi yo pa depase 75% nan chaj estatik enklinezon machin nan oswa 87% nan kapasite leve idwolik machin nan. * Godet ekskavatè a, zen an, eliy la ak lòt akseswa leve yo pa enkli nan tablo sa a. 
Kontakte nou
Pran avantaj de konesans ak eksperyans san parèy nou yo, nou ofri ou pi bon sèvis personnalisation.
Pran kontak ak US
Si ou gen plis kesyon ekri nou, di nou kondisyon ou, nou ka fè plis pase ou ka imajine
Rekòmande