ZX 50 Japana Tipo konkreta vibrilo fleksebla veturadŝakto amasigis multajn laŭdojn de klientoj, ricevis bonajn reagojn de la merkato kaj solvis klientajn dolorpunktojn.
Ĉu vi planas aĉeti la plej grandan parton de ZX 50 Japana Tipo konkreta vibrilo fleksebla veturadŝakto? Por garantii ZX 50 Japana Tipo konkreta vibrilo fleksebla veturada ŝafto agado, la adoptitaj teknologioj estas teknike utilaj kaj realigeblaj. Depende de ĝiaj propraĵoj, la produkto estas vaste aplikata en la kampo(j) de Concrete Vibrator. En tiu teknologi-movita socio, 1995 temigas plibonigado de R&D fortigu kaj daŭre disvolvi novajn teknologiojn por pliigi nian konkurencivon en la industrio. Ni celas fariĝi unu el la ĉefaj entreprenoj en la merkato.
| Kondiĉo: | Nova | Loko de Origino: | Zhejiang, Ĉinio |
| Komerca nomo: | kzw | Modela Nombro: | zx50 |
| Tipo: | Interna | Vetura reĝimo: | Elektra Vibrilo |
| Ofteco: | 160-200 hz | Vibra Amplekso: | 0,75-1,2 |
| Longo de Fleksebla Ŝafto: | 2-8 metroj | Tensio: | 220v |
| Potenco: | 1.5kw | Pezo: | 14 kg |
| Dimensio (L*W*H): | 75*75*5,5 | Postvenda Servo Provizita: | Eksterlanda servocentro havebla |
| Atestado: | CE | ERARO: | ZX50 |
| Pakado maniero: | kartono | originala: | fajenco |
| konkreta vibrilo: | fleksebla ŝafto | fleksebla ŝafto de motoro: | poluristo |
| konkreta pokero: | vibrila ŝafto | neta pezo: | 13 kg |
| paka grandeco: | 75875*5,5 | pokero: | vibrilo |
| fleksebla: | konkreta vibrilo |
ZX 50 JAPONA TIPO betonvibrilo fleksebla ŝafto
Specifoj:
Ni produktas seriojn de vibriloj, 25mm, 28mm, 32mm, 35mm, 38mm, 45mm, 50mm, 51mm, 60mm, 70mm, 76mm pelitaj de motoro aŭ elektra motoro, ĉiuj kunligaj tipoj.
Konkreta vibrilo:
Bona mekanika agado, stabila funkciado, malalta bruo, pli longa labortempo, bona kontraŭ-eluziĝo
| Modelo | ZX35 | ZX50 | ZX70 | ZX28 | ZX32 | ZX38 | ZX45 | ||||
| Diametro (mm) | 35 | 50 | 70 | 28 | 32 | 38 | 45 | ||||
| Vibra Frekvenco (Hz) | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 185 | 186 | ||||
| Ekstera Dia de Fleksebla Hoso (mm) | 30 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 32 | ||||
| Interna Diaof Fleksebla Ŝafto (mm) | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||
| Pakado vojo | kartono | kartono | kartono | kartono | kartono | kartono | kartono | ||||
| Paka Grandeco (mm) | 750*750*55 | 750*750*55 | 750*750*70 | 750*750*55 | 750*750*55 | 750*750*55 | 750*750*55 | ||||
| Longo (m) | 1 ĝis 12 | 1 ĝis 12 | 1 ĝis 12 | 1 ĝis 12 | 1 ĝis 12 | 1 ĝis 12 | 1 ĝis 12 | ||||
| Maksimuma Vibra Forto (KN) | 5.293 | 6.251 | 7.157 | 4.846 | 5.104 | 5.485 | 5.932 | ||||
| Vibra Amplekso (Hz) | 1.15 | 1.21 | 1.32 | 1.11 | 1.13 | 1.18 | 1.2 | ||||
ZX 50 JAPONA TIPO betonvibrilo fleksebla ŝafto
Kontaktu Nin
Profitu nian senprivalan scion kaj sperton, ni ofertas al vi la plej bonan personigan servon.
Kontaktu Kun Usono
Se vi havas pli da demandoj, skribu al ni, diru al ni viajn postulojn, ni povas fari pli ol vi povas imagi
Rekomendita