Die flexible Antriebswelle des japanischen Betonrüttlers ZX 50 hat viel Lob von den Kunden erhalten, gute Rückmeldungen vom Markt erhalten und Kundenprobleme gelöst.
Planen Sie, den Großteil der flexiblen Antriebswelle für Betonrüttler ZX 50 vom japanischen Typ zu kaufen? Um die Leistung der flexiblen Antriebswelle des japanischen Betonrüttlers ZX 50 zu gewährleisten, sind die eingesetzten Technologien technisch nützlich und machbar. Abhängig von seinen Eigenschaften wird das Produkt häufig in den Bereichen Betonrüttler eingesetzt. In dieser technologiegetriebenen Gesellschaft lag der Schwerpunkt 1995 auf der Verbesserung von R&D Stärke und entwickeln Sie weiterhin neue Technologien, um unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Branche zu steigern. Unser Ziel ist es, eines der führenden Unternehmen auf dem Markt zu werden.
| Zustand: | Neu | Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | kzw | Modell-Nr: | zx50 |
| Typ: | Intern | Fahrmodus: | Elektrischer Vibrator |
| Frequenz: | 160-200 Hz | Vibrationsamplitude: | 0,75-1,2 |
| Länge der flexiblen Welle: | 2-8 Meter | Stromspannung: | 220 V |
| Leistung: | 1,5 kW | Gewicht: | 14 kg |
| Abmessung (L*B*H): | 75*75*5,5 | Kundendienst: | Servicecenter im Ausland verfügbar |
| Zertifizierung: | CE | ARTIKEL: | ZX50 |
| Verpackungsart: | Karton | Original: | China |
| Betonrüttler: | flexibler Schaft | Motor flexible Welle: | Poliermaschine |
| Betonpoker: | Vibratorwelle | Reingewicht: | 13kg |
| Packungsgröße: | 75875*5,5 | Poker: | Vibrator |
| flexibel: | Betonrüttler |
ZX 50 JAPANISCHER TYP Betonrüttler mit flexibler Welle
Spezifikationen :
Wir produzieren Serien von Vibratoren, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 45 mm, 50 mm, 51 mm, 60 mm, 70 mm, 76 mm, angetrieben durch Motor oder Elektromotor, alle Kupplungstypen.
Betonrüttler:
Gute mechanische Leistung, stabiler Betrieb, geringe Geräuschentwicklung, längere Arbeitszeit, gute Verschleißschutzleistung
| Modell | ZX35 | ZX50 | ZX70 | ZX28 | ZX32 | ZX38 | ZX45 | ||||
| Durchmesser (mm) | 35 | 50 | 70 | 28 | 32 | 38 | 45 | ||||
| Vibrationsfrequenz (Hz) | 183 | 183 | 183 | 183 | 184 | 185 | 186 | ||||
| Außendurchmesser des flexiblen Schlauchs (mm) | 30 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 32 | ||||
| Innendurchmesser der flexiblen Welle (mm) | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||
| Verpackungsweise | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | ||||
| Verpackungsgröße (mm) | 750*750*55 | 750*750*55 | 750*750*70 | 750*750*55 | 750*750*55 | 750*750*55 | 750*750*55 | ||||
| Länge (m) | 1 bis 12 | 1 bis 12 | 1 bis 12 | 1 bis 12 | 1 bis 12 | 1 bis 12 | 1 bis 12 | ||||
| Max. Vibrationskraft (KN) | 5.293 | 6.251 | 7.157 | 4.846 | 5.104 | 5.485 | 5.932 | ||||
| Vibrationsamplitude (Hz) | 1.15 | 1.21 | 1.32 | 1.11 | 1.13 | 1.18 | 1.2 | ||||
ZX 50 JAPANISCHER TYP Betonrüttler mit flexibler Welle
Kontaktiere uns
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns, teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, wir können mehr tun, als Sie sich vorstellen können
Empfohlen