Mayelana nokuthuthukiswa kwemboni, i-Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. iye yaqhutshwa ukuthuthukisa imikhiqizo emisha ukuze sihlale sincintisana. Izinsiza Zokwakha Abasebenzi bethu abanekhono bazinikele ekuthuthukiseni nasekuthuthukiseni ubuchwepheshe.Kuma-Compactors, umkhiqizo usetshenziswa kakhulu.
| Isimo: | Okusha | Isicelo: | ukucinana |
| Uhlobo lwamandla: | Uphethiloli | I gama le-brand: | I-ACE |
| Indawo Yomsuka: | I-Zhejiang, China | Amandla: | 5.5HP |
| Ubukhulu(L*W*H): | 830*520*790mm | Isiqinisekiso: | 1 UNYAKA |
| Isevisi yangemuva kokuthengisa Ihlinzekiwe: | Ukusekelwa kwezobuchwepheshe kwevidiyo, ukusekelwa kwe-inthanethi, izingxenye ezisele zamahhala | Isitifiketi: | CE |
| Igama lomkhiqizo: | I-C-80 ipuleti elidlidlizayo lepuleti le-Mikasa inhlabathi compactor | Injini: | Honda/Robin/Loncin |
| Amandla e-Centrifugal: | 13.5KN | Isivinini Sokuhamba: | 24m/min |
| Ukujula kokuminyana: | 30cm | IFREQUENCY: | 5500vpm |
| Iziqu ze-Gradeability: | 20 | Imodi yokuhamba: | Indlela eyodwa |
| Isikhathi sokuthumela: | IZINSUKU ezingu-30 | Imodi Yokuqala: | I-Plate Compactor Amandla |
Uhlaka oluvikelayo luyatholakala njengokuzithandela.
intengo engcono nekhwalithi,
*Qedela ikhava yebhande elivaliwe ukuvimbela isihlabathi nenhlabathi ukungena.
*I-Radius base plate ukuze kufinyeleleke kalula emakhoneni
*Vula ipuleti inikeza ukuzihlanza
*Ukulawula i-throttle ukuze kube lula ukubamba isivinini sokusebenza. (I-throttle control iyatholakala ngokuzikhethela)
*Izikhwebu zokushaqeka kwe-heavy-duty nciphisa ukudlidliza enjinini ephezulu nesibambo.
*Amasondo akhelwe ngaphakathi ezokuthutha kalula.
*Isibambo esigoqekayo zokuthutha kalula kanye stock. (isibambo esiqondile siyatholakala)
| Uhlobo lwenjini | I-air-cooled.4-cycle, isilinda esisodwa | ||||||
| Imodeli Yenjini | I-HONDA GX160 yoqobo | IsiShayina LIFAN 168F | I-ROBIN EY20 yoqobo | ||||
| amandla enjini | 5.5hp | 5.5HP | 5.0HP | ||||
| Imvamisa | 5800 vpm | ||||||
| I-Centrifugal Force | 15 KN | ||||||
| Ukusebenza ngesivinini | 20~25 m/min | ||||||
| Ukusebenza Ngempumelelo | 450 m2/h | ||||||
| Usayizi wepuleti | 500*480 mm | ||||||
| Isisindo Esiphelele/Isisindo Esiphelele | 90KGS / 80kgs | ||||||
| Usayizi wokupakisha | 830*520*750 | ||||||











Xhumana nathi
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
Xhumana Nathi
Uma unemibuzo eminingi sibhalele, sitshele izidingo zakho, singenza okungaphezu kwalokho ongakucabanga
Kunconyiwe