Lehin ti ṣe idoko-owo nla ti owo si iwadii imọ-ẹrọ ati idagbasoke ọja, Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. ti ṣiṣẹ ni aṣeyọri CX1.0T ODM/OEM Hydraulic crawler mini excavator backhoe loader. CX1.0T ODM/OEM Hydraulic crawler mini excavator backhoe loader le ṣe iranlọwọ fun awọn ile-iṣẹ duro jade ni agbegbe ifigagbaga lile ati di oludari ile-iṣẹ ni isubu kan. Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. yoo tẹsiwaju lati ṣiṣẹ takuntakun lati mu awọn agbara wa ni agbara R&D ati awọn imọ-ẹrọ nitori wọn jẹ ifigagbaga pataki ti ile-iṣẹ wa. A ṣe ifọkansi lati pese awọn alabara pẹlu itẹlọrun julọ ati awọn ọja ti o munadoko-owo pẹlu awọn akitiyan wa ni kikun.
| Awọn ile-iṣẹ to wulo: | Hotels, Home Lo, ikole iṣẹ | Ibi Yarafihan: | Jẹmánì |
| Ibi ti Oti: | Zhejiang, China | Oruko oja: | ACE |
| Ipò: | Tuntun | Irú Gbigbe: | Crawler Excavator |
| Iwuwo Ṣiṣẹ: | 1000KG | Agbara garawa: | 0.025m3 |
| Giga Iwalẹ ti o pọju: | 1850mm | Ijinle ti o pọju: | 2610mm |
| Redio ti n walẹ ti o pọju: | 1650mm | Iyara Ti won won: | 1.5km / h |
| Atilẹyin ọja: | Odun 1 | Aami Silinda Hydraulic: | Da lori ibeere naa |
| Ọkọ fifa omi hydraulic: | Da lori ibeere naa | Aami Àtọwọdá Hydraulic: | Da lori ibeere naa |
| Enjini Brand: | Da lori ibeere naa | OPO TITAJA: | Da lori ibeere naa |
| Lẹhin Iṣẹ atilẹyin ọja: | Video imọ support, Online support, apoju awọn ẹya ara | Ibi Iṣẹ́ Agbègbè: | Jẹmánì |
| Ti pese Iṣẹ lẹhin-tita: | Video imọ support, Online support | Ijẹrisi: | CE |
| Orukọ ọja: | Mini Excavator | Awoṣe: | 1.0T |
| Awọn ọrọ-ọrọ: | Kekere Crawler Excavator |
Awọn olupese China 1 Ton Hydraulic Mini Excavator Factory Manufacturers
Mini excavator jẹ 800kgs nikan, ti a ṣe apẹrẹ fun awọn iṣẹ kekere, awọn iṣẹ akanṣe kekere, ninu ọgba, ilẹ-oko, awọn iṣẹ ilu, eefin ẹfọ, yàrà walẹ It jẹ pẹlu ẹrọ kekere, apẹrẹ ti o rọrun, rọrun lati ṣetọju.
| Awoṣe | CX10T |
| Awọn iwọn | Sipesifikesonu |
| Kẹkẹ Tread | 910 mm |
| Gigun ti orin | 1230 mm |
| Imukuro ilẹ ti oke Syeed | 380 mm |
| Titan rediosi ti iru | 784 mm |
| Ìbú | 896 mm |
| Iwọn ti orin | 130 mm |
| Giga ti orin | 320 mm |
| Gigun | 2770 mm |
| Giga | 1490 mm |
| Iwọn iṣẹ | Sipesifikesonu |
| Awọn sakani iṣẹ | 2850 mm |
| O pọju n walẹ rediosi | 1650 mm |
| O pọju walẹ ijinle | 2610 mm |
| O pọju walẹ iga | 1850 mm |
| O pọju inaro walẹ ijinle | 1375 mm |
| Rediosi ti o kere ju | 1330 mm |
| Giga ti bulldozing awo | 345 mm |
| Ijinle ti bulldozing awo | 255 mm |
| Enjini | Sipesifikesonu |
| Enjini iru | air-tutu ,KDF192FE-B |
| Agbara ẹrọ | 8,6 KW |




Awọn fọto olusin




Pe wa
Lo anfani ti imọ ati iriri ailopin wa, a fun ọ ni iṣẹ isọdi ti o dara julọ.
Kan si pẹlu US
Ti o ba ni awọn ibeere diẹ sii kọ si wa, sọ fun wa awọn ibeere rẹ, a le ṣe diẹ sii ju ti o le fojuinu lọ
Ti ṣe iṣeduro