Mochini oa 1 Ton Hydraulic Wheel Mini Excavator Digger o tsejoa haholo ke batho ba bangata bakeng sa ts'ebeliso ea ona e pharaletseng le e sebetsang ho Excavators. Ka mor'a hore mochine oa 1 Ton Hydraulic Wheel Mini Excavator Digger o qalisoa, re ile ra fumana maikutlo a matle, 'me bareki ba rona ba lumela hore mofuta ona oa sehlahisoa o ka finyella litlhoko tsa bona. Ho hlahisoa ha sehlahisoa se rarollang mathata a indasteri ka botlalo ke hore Ningbo Ace Machinery Co.,Ltd. e 'nile ea khomarela sepheo sa ho nchafatsa theknoloji,' me lihlahisoa tse sa tsoa ntlafatsoa li rarolla ka ho phethahetseng lintlha tse bohloko tse 'nileng tsa tsoela pele ho indasteri ka nako e telele. Hang ha li qalisoa, li 'nile tsa batloa ka cheseho ke' maraka.
| Liindasteri tse sebetsang: | Lihotele, Mabenkele a Liaparo, Mabenkele a thepa ea kaho, Mabenkele a Tokiso ea Mechini, Mabenkele a Tlhahiso, Mapolasi, Reschorente, Tšebeliso ea Lehae, Mabenkele, Mabenkele a Lijo, Mabenkele a Khatisong, Mesebetsi ea kaho , Matla le Meepo, Mabenkele a Lijo le Lijo, Khampani ea Lipapatso | Sebaka sa Showroom: | Canada, Turkey, United Kingdom, United States, Fora, Jeremane, Philippines, Peru, Saudi Arabia, Pakistan, Mexico |
| Sebaka sa Tšimoloho: | Zhejiang, China | Lebitso la Brand: | ACE |
| Boemo: | E ncha | Mofuta oa ho Tsamaea: | Crawler Excavator |
| Boima ba ho sebetsa: | 1000kg | Bophahamo ba bakete: | 0.025m3 |
| Bophahamo bo Boholo ba ho Cheka: | 1850 limilimithara | Botebo bo Holimo ba ho Cheka: | 2610 limilimithara |
| Max Digging Radius: | 1650 limilimithara | Lebelo le Lekanyelitsoeng: | 1.5km/h |
| Tiisetso: | Selemo se 1, likhoeli tse 12 | Mofuta oa Hydraulic Cylinder: | Eaton |
| Mofuta oa Pompo ea Hydraulic: | Eaton | Letšoao la Valve ea Hydraulic: | Eaton |
| Mofuta oa Enjine: | KAMA | LINTLHA TSE Ikhethang tsa thekiso: | Ts'ebetso e phahameng ea ts'ebetso |
| Matla: | 8.6Kw | Tlaleho ea Teko ea Mechini: | Fanetsoe |
| Tlhahlobo ea video e hlahang: | Fanetsoe | Mofuta oa Mmaraka: | Sehlahisoa se Secha sa 2020 |
| Warranty ea likarolo tsa mantlha: | 1 Selemo | Core Components: | Enjene |
| Lebitso la sehlahisoa: | Mini Excavator | Mantsoe a sehlooho: | Mini Excavator |
| Mohlala: | CX10T | Bolelele: | 1490 limilimithara |
| Bolelele ba pina: | 1230 limilimithara | Bophara ba pina: | 130 limilimithara |
| Mekhahlelo ea tšebetso: | 2850 limilimithara | Ho hatakela lebili: | 910 limilimithara |
| Lisebelisoa: | nkho e kholo, bakete e nyane, ho hapa patsi, auger, rake la mofoka | Ka mor'a Tšebeletso ea Warranty: | Ts'ehetso ea tekheniki ea video, Ts'ehetso ea Marang-rang |
| Sebaka sa Ts'ebeletso ea Lehae: | Canada, Turkey, United Kingdom, United States, France, Philippines, Peru, Pakistan, Mexico | Ho fanoe ka tšebeletso ea ka mor'a thekiso: | Ts'ehetso ea tekheniki ea video, tšehetso ea Marang-rang, Likarolo tsa mahala tsa mahala |
| Setifikeiti: | CE |
0.025m3 Bucket bokgoni 1000kg mini excavator
Mini excavator ke 920kgs feela, e etselitsoeng mesebetsi e menyane, merero e menyane, serapeng, masimong, mesebetsing ea masepala, sethopo sa meroho, sekoti sa ho chekat e na le enjene e nyane, moralo o bonolo, ho hlokomeloa habonolo.
Lintlha tsa tekheniki:
| Mohlala | CX10T | |
| Litekanyo | Tlhaloso | |
| Ho hatakela Lebili | 910 limilimithara | |
| Bolelele ba pina | 1230 limilimithara | |
| Phatlalatso ea fatše ea sethala se ka holimo | 380 limilimithara | |
| Mohatla o phetholang | 784 limilimithara | |
| Bophara | 896 limilimithara | |
| Bophara ba pina | 130 limilimithara | |
| Bophahamo ba pina | 320 limilimithara | |
| Bolelele | 2770 limilimithara | |
| Bophahamo | 1490 limilimithara | |
| Sebaka sa ts'ebetso | Tlhaloso | |
| Mekhahlelo ea tšebetso | 2850 limilimithara | |
| Boholo ba radius ea ho cheka | 1650 limilimithara | |
| Boholo bo tebileng ba ho cheka | 2610 limilimithara | |
| Bophahamo bo phahameng ba ho cheka | 1850 limilimithara | |
| Boholo bo phahameng ba ho cheka ho ea holimo | 1375 limilimithara | |
| Bonyane ba radius ea swing | 1330 limilimithara | |
| Bophahamo ba poleiti ea bulldozing | 345 limilimithara | |
| Botebo ba poleiti ea bulldozing | 255 limilimithara | |
| Enjene | Tlhaloso | |
| Mofuta oa enjene | moea o pholileng,
KM192FS |
|
| Matla a enjene | 8.6 KW | |
| Bokhoni ba bakete | 0.025 m³ | |


Lintlha:






Q1: Na u moetsi?
A: E, re feme, empa ha se feme feela, kaha re na le sehlopha sa barekisi, baqapi ba rona, kamore ea ho bonts'a, e ka thusa bareki ho etsa qeto ea hore na ke lihlahisoa life tseo ba li khethang, 'me lipotso tsohle tsa hau li tla arajoa nakong ea lihora tse 24.
Q2: Nka fumana sampole joang ho lekola boleng ba hau?
A: Kamora netefatso ea theko, o ka hloka hore lisampole li hlahlobe boleng ba rona. Re tla lefisa mohlala oa litšenyehelo, empa mohlala oa litšenyehelo o tla khutlisetsoa morao ka mor'a tiiso ea taelo ea bongata.
Q3: Nako e kae bakeng sa nako ea ho fana?
A. Mohlala o tla be o loketse ho romelloa ka mor'a matsatsi a 3 ~ 10. Odara ea bongata e tla be e loketse ho tlisoa ka matsatsi a 20 ~ 45.
Q4: Na u ka etsa Tšebeletso ea OEM?
A: E, re ka e etsa. Empa o hloka ho re fa lengolo la hau la tumello.
Q5: Na nka reka lihlahisoa tse ling tsa feme ka kotloloho ho tsoa ho uena?
A: E, ho joalo. Ho se ho ntse ho e-na le bareki ba bangata ba sebelisanang le rona ka tsela ena. Re na le lilemo tse fetang 12 khoebong ka tsebo e batsi tsa thekenoloji le mmaraka. Setumo sa rona se setle China se filoe ke Group e le khetho ea eonated khoebo molekane.
Q6: Mokhoa o bonolo oa ho lefa ke ofe?
K: Tiisetso ea Khoebo, L/C, T/T, Western Union le Escrow lia amoheloa, 'me haeba u na le mohopolo o betere, ka kopo ikutloe u lokolohile ho arolelana le rona.
Iteanye le rona
Nka monyetla oa tsebo le boiphihlelo ba rona bo ke keng ba lekanngoa, re u fa litšebeletso tse ntle ka ho fetisisa tsa ho iketsetsa motho.
Ikopanye le US
Haeba u na le lipotso tse ngata, re ngolle, re bolelle litlhoko tsa hau, re ka etsa ho feta kamoo u ka nahanang
E khothalelitsoe