Baatroolka dhabarka batroolka ee la taaban karo wuxuu adeegsadaa mabda'a pendulum. 4,000rpm ee unugga wadista waxa uu u tarjumaa shafka dabacsan una tarjumaa 12, 000 gariir daqiiqaddii gudaha madaxa turubka. Waa fudayd oo sahlan in lagu shaqeeyo oo ku habboon isticmaalka qoyska.
ZPN35 gariiriyaha taxanaha ah 1 ~ 2m dhererka, dhexroorka baarka 25mm, 35mm/28mm, 32mm, 38mm, 45mm
Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. waxay ilaalisaa tayada adag ee tayada si ay u soo saarto Xidhmada Dhabarka ah ee Shidaalka Gariiriyaha. Waxa loo qaabeeyey baahida macaamiisheena. Sidaa darteed, iibsadayaasha doonaya inay u iibsadaan batroolka dhabarka xirmada la taaban karo ee tirada badan ganacsigooda, ka soo iibsashada shirkad sumcad leh waxay u noqon doontaa doorasho xigmad leh.
| Xaalad: | Cusub | Meesha Asal ahaan: | Zhejiang, Shiinaha |
| Magaca Summada: | ACE | Nooca: | Gudaha |
| Habka wadista: | mishiinka shidaalka | Inta jeer: | 183 |
| Balaadhan gariir: | 1.13 | Dhererka Shaft dabacsan: | 1-2M |
| Voltage: | mishiinka | Miisaanka: | 13.8kg |
| Cabirka (L*W*H): | 133*42*33cm | Damaanad: | 1 Sano |
| Adeegga iibka kadib ayaa la bixiyaa: | Taageerada khadka tooska ah, taageerada dhinac saddexaad ee Dibadda waa la heli karaa | shahaado | CE |
| Magaca alaabta: | Mashiin gariir oo shub ah oo la qaadan karo | Isha Korontada: | Matoorka shidaalka |
| gariirka la qaadi karo: | mashiinka | midab: | casaan |
| barakac | 31.0CC | iftiinka: | CD I |
| Awoodda haanta shidaalka: | 1L | Isu dhig usheeda dabacsan: | ZX45 |
| awood: | 1.9 hp |

Mashiin gariir oo shub ah oo la qaadan karo
isticmaal:
Mashiinka tufaaxa shubka ah ee la qaadi karo ayaa si weyn loogu isticmaalaa dhismaha shaqo shubka gariir ee casriga ah waa qalab aan laga maarmi karin isha.
unugga kantaroolka ceejinta ee lagu dhisay gacanta
gacmaha si buuxda loo hagaajin karo
la socda suunka qaadida la hagaajin karo
miisaan yar oo la qaadi karo
| model engine | mishiinka Shiinaha 139F 1.9HP | Honda GX35 1.5HP |
| Nooca injiinka | hawo qaboojisay,4-falaag | hawo qaboojisay,4-falaag |
| barakac | 31.0CC | |
| shidnaansho | CD I | |
| Awood | 1.9 hp | 1.5 hp |
| awoodda haanta shidaalka | 1L | |
| Miisaanka guud (2pcs) | 27.6kg | |
| baakad (2pcs) cabbir | 133*42*33cm | |
| usheeda dhexe dhig | ||
| model | ZX-45 | |
| Dhererka shafka | 1 mtr 1.5mtr | 2.0mtr |
| cabbirka baakadaha (5pcs) | 105*28.5*5.5cm 155*28.8*5.5cm | 205*28.5*55cm |
| miisaanka guud (5pcs) | 25kg 29kg | 33kg |










Nala soo xiriir
Ka faa'iidayso aqoontayada iyo waayo-aragnimada aan la barbar dhigi karin, waxaanu ku siinaynaa adeegga ugu wanaagsan ee wax-ka-beddelka.
La xidhiidh US
Haddii aad hayso su'aalo badan noo soo qor, noo sheeg shuruudahaaga, waxaanu samayn karnaa wax ka badan intaad malayn karto
lagu taliyay