Hitachi International standard electric mini crawler Excavator inogona kushandiswa kune akawanda akasiyana maapplication uye mapurojekiti.Saka Hitachi International standard electric mini crawler Excavator inova chinhu chinodiwa nemunhu wese mazuvano.Uchashamiswa nemabasa mazhinji ayo anogona kukubatsira kupedzisa.
Kubva zvakatangwa, kambani yedu yakatarisana nekumisikidza timu yekuvandudza tekinoroji ine chinangwa chekuvandudza nekusimudzira matekinoroji ekugadzira nemazvo Hitachi International yakajairika yemagetsi mini crawler Excavator. Mhedzisiro yekuvandudzwa kwemichina inoratidza kuva yakanaka kwazvo. Iyo yakapedzwa Hitachi International standard electric mini crawler Excavator inoratidzwa nemhando yakagadzikana.Inogona kutamba kukosha kwayo kukuru mumunda (s) weExcavators. Ndiyo matekinoroji anoita kuti kambani irambe yakamira kubva kune vamwe vakwikwidzi.Ningbo Ace Machinery Co.,Ltd. inozotarisa pakuvandudza matekinoroji edu ekugadzira ari kushandiswa iye zvino uye haazomboregi kugadzira nekuvandudza tekinoroji yedu yepakati. Tinovimba kuti rimwe zuva tichava mutungamiri muindasitiri.
| Nzvimbo Yekwakabva: | Zhejiang, China | Zita reBrand: | ACE |
| Condition: | New | Moving Type: | Crawler Excavator |
| Kushanda Huremu: | 1020KG | Bucket kukwana: | 0.025m3 |
| Maximum Digging Height: | 1850mm | Yakakura Kudzika Kudzika: | 2610mm |
| Max Digging Radhiyasi: | 1650mm | Rated Speed: | 1.5km/h |
| Warranty: | 1 Gore, Rimwe Gore | Mushure mekutengesa Sevhisi Yakapihwa: | Vhidhiyo tekinoroji rutsigiro, Online rutsigiro, Overseas wechitatu-bato rutsigiro iripo |
| Certification: | CE | Injini: | KDF192FE-B |
| Product name: | Mini Excavator | Type: | air-cooled |
| Keywords: | Small crawler Excavator | Ruvara: | Tsvuku |
2021 Chigadzirwa Chenyeredzi Yakashandiswa Mini yekuchera inotengeswa kuuk, Australia, south africa.....
Mini excavator ingori 800kgs, yakagadzirirwa mabasa madiki, mapurojekiti madiki, mubindu, purazi, mabasa emanisipala, greenhouse yemiriwo, goronga rekuchera I.t ine injini diki, dhizaini iri nyore, iri nyore kuchengetedza.
| Model | XN08 |
| Operating Weight | 800kg |
| Kuchera bhaketi kukwanisa | 0.025cbm/100kg |
| Bucket width | 340mm |
| Engine | CHANGCHAI |
| Rated power | 8.6 kw/1800r/min |
| Displacement | 0.499 L |
| Bore stroke | 70x55 |
| Pombi huru | CBK-F6.8 |
| Displacement | 6.8ml/r |
| Swing mota | SJ-TECH (MP-1-160) |
| Inofamba mota | KERSEN 310 |
| Kufamba nekukurumidza | 1.5km/h |
| MAIN DEMENIONS | |
| chiyero chese ( LxWxH) | 1877x896x1990 mm |
| Wheelbase | 770 mm |
| Hurefu hwe track | 960mm |
| Platform ground clearance | 376 mm |
| Platform back turning radius | 664 mm |
| Chassis width | 896 mm |
| Track hupamhi | 180 mm |
| Chassis pasi clearance | 132 mm |
| Track urefu | 320 mm |
| OPERATING RANGE | |
| Max. Kuchera kudzika | 1650 mm |
| Max. Kudzika kwekuchera kwakadzika | 1376 mm |
| Max. Kuchera urefu | 2365 mm |
| Max. Dumping urefu | 1655 mm |
| Max. Kuchera radius pasi | 2560 mm |
| Min. Kutenderera radius | 1200 mm |
| Max. Simudzira kureba kwebulldozer blade | 165 mm |
| Max. Kuchera kudzika kwebulldozer blade | 170 mm |








Taura nesu
Tora mukana weruzivo rwedu rusingaenzaniswi uye ruzivo, tinokupa yakanakisa kugadzirisa sevhisi.
Bata Nesu
Kana uine mimwe mibvunzo nyora kwatiri, tiudze zvaunoda, tinogona kuita zvinopfuura zvaungafungidzira
Recommended