Dihasilkan dengan teknologi terkini, pemadat penggelek jalan bergetar jenis RL-900DZ Sakai menduduki tempat teratas dalam industri. Untuk memenuhi pelbagai keperluan pelanggan, kami menyokong pemadat penggelek jalan bergetar jenis RL-900DZ Sakai yang disesuaikan. Pemadat roller jalan bergetar jenis RL-900DZ Sakai, sebagai salah satu produk terbaik dan terbaharu kami, wajar mendapat perhatian secara meluas dan dipaparkan kepada pelanggan di seluruh dunia.
| keadaan: | Baru | Jenis: | Penggelek Dram Berganda |
| Kelajuan Perjalanan: | 0-3km/j | Keupayaan Gred: | 20% |
| Tempat asal: | Zhejiang, China | Jenama: | ACE |
| Kuasa: | 9.0HP | Dimensi (L*W*H): | 1310*740*1120mm |
| Berat: | 810KG | Waranti: | 1 tahun |
| Perkhidmatan Selepas Jualan Disediakan: | Alat ganti percuma, Sokongan teknikal video, Sokongan dalam talian | Pensijilan: | CE |
| Nama Produk: | Pemadat penggelek jalan bergetar jenis Sakai RL-900DZ | Kekerapan getaran: | 3600 kali/min |
| Model Enjin: | Diesel Kipor 186FE | Kekuatan yang menarik: | 30 KN |
| Mod permulaan: | Permulaan Manual | Kapasiti tangki air: | 35L |
| Kapasiti tangki bahan api: | 25L | Diameter roda: | 426mm |
| Lebar Roda Getaran: | 700mm | Warna: | Kuning |
Pemadat penggelek jalan bergetar jenis Sakai RL-900DZ
digunakan terutamanya untuk memampatkan asfalt, tanah pasir dan kerikil.
ia juga digunakan untuk memampatkan pada trek dalam dan mengisi rumput.
ciri-ciri
1. Menggunakan unit kawalan hidraulik, pam hidraulik yang diimport dari Jepun, mudah untuk menukar arah, , belok kiri, belok kanan dan Boleh diterbalikkan.
2. dikendalikan oleh kayu bedik, penjimatan usaha dan opeartion lancar
2. Enjin diesel yang disejukkan dengan air tersuai, dengan pelesapan haba yang baik dan kuasa yang hebat berbanding dengan enjin petrol, terutamanya sesuai untuk berjalan di kawasan panas yang terbakar.
3 Bahan gendang dan keluli badan ialah C45, kekuatan tegangan yang lebih baik daripada Q235, hayat perkhidmatan yang panjang.
4. Keluli pemotongan oleh lazer, tiada ubah bentuk daripada berpusing dan lentur, ketepatan demensi yang tinggi berbanding dengan pemotongan api
5. penggelek boleh wokr lama dengan tangki air kapasiti tinggi
| Model | RL500D | RL600D | RL700D | RL900D |
| Enjin | Enjin diesel 178F 6.0HP | Enjin diesel 186FE 9.0HP | ||
| Berat badan (KGS) | 630 | 720 | 740 | 810 |
| Kekerapan Getaran (kali/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Daya Empar (KN) | 15 | 20 | 24 | 30 |
| Maks. Kelajuan Perjalanan (KM/J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Kebolehgredan (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| kapasiti tangki air (L) | 32 | 35 | 35 | 35 |
| kapasiti tangki bahan api (L) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Roda Getaran Dia (mm) | 377 | 377 | 426 | 426 |
| Lebar Roda Bergetar (mm) | 600 | 650 | 650 | 700 |
| saiz pembungkusan (cm) | 131*74*112cm (pegangan 162*31*38) | |||






Hubungi Kami
Manfaatkan pengetahuan dan pengalaman kami yang tiada tandingan, kami menawarkan perkhidmatan penyesuaian terbaik kepada anda.
Hubungi Kami
Jika anda mempunyai lebih banyak soalan tulis kepada kami, beritahu kami keperluan anda, kami boleh melakukan lebih daripada yang anda boleh bayangkan
Disyorkan