Ma te tino mohio ki te raupapa hua me te hihiri o te ahumahi, Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. ka urutau tatou ki te whakawhanaketanga o nga hua tino tere.920kg OEM/ODM Haina nga kaiwhakarato rua pahū rori roera whakakoi wheketere ritenga ko to tatou hua hou me te tumanako ka arahi i te whanaketanga ahumahi. Ko te angitu tonu o a maatau hua i hangaia i runga i te utu riterite me te whakataetae, te mahi kounga, te wa whakautu tere me te ratonga kaihoko tino pai. I muri i nga tau o te tipu me te whanaketanga, Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. kua hanga i nga punaha ahurea rangatōpū me te whakapumau i to maatau maataapono pakihi 'ko te kaihoko tuatahi'. Ka aro tonu matou ki nga hiahia o nga kaihoko me te oati ka tukuna e matou nga hua tino pai me te utu nui.
| Ahumahi e tika ana: | Hotera, Toa Kakahu, Whare Taonga Taonga, Toa Whakatika Miihini, Tipu Hangahanga, Kai me te Inu wheketere, Paamu, Wharekai, Hokohoko, Mahi Hanga | Wāhi Whakaaturanga: | United States, Philippines, Pakistan, Thailand, UAE |
| Tikanga: | Hou | Momo: | Roera Wiri, Roera Pahu Taurua |
| Tere Haere: | 2.5KM/H | Āhei Kōeke: | 30% |
| Wāhi Taketake: | Zhejiang, Haina | Ingoa Waitohu: | ACE |
| Mana: | 10HP | Ahu(L*W*H): | 1310*820*1220mm |
| Taumaha: | 920kg | Pūtāhui: | 1 Tau |
| Waitohu Pump Hydraulic: | atu | Waitohu Valve Hydraulic: | atu |
| Waitohu miihini: | CHANGCHAI | WAHI HOKO AHUATA: | Te pai o te whakahaere |
| Pahū: | Roera Pahū Matarua | Te Mana Hihiko: | 32KN |
| Pūrongo Whakamātau Miihini: | Ka whakaratohia | Ataata puta-tirotiro: | Ka whakaratohia |
| Momo hokohoko: | Hua Hou 2020 | Whakaputanga o nga waahanga matua: | 1 Tau |
| Waenga Matua: | Motika | Ka whakaratohia he ratonga muri-hoko: | Kei te waatea te tautoko a te hunga tuatoru, tautoko hangarau Ataata, Tautoko ipurangi |
| Tae: | Kōwhai | Ingoa hua: | Rori Rori Wiri |
| ara takai: | hob me te rakau | Auautanga wiri: | 3600 |
| kaha pūtaiao: | 24kn | Whai muri i te Ratonga Whakaputanga: | Tautoko hangarau ataata, Tautoko ipurangi |
| Tauwāhi Ratonga Paetata: | Turkey, United States, France, Germany, Philippines, Brazil, Peru, Saudi Arabia, Pakistan, India, Mexico, Russia, Thailand, Japan, Malaysia, Kenya, Argentina, Colombia | Tiwhikete: | CE |
Wiri Roera rua pahū waipēhi wiri rori paku roera RL-900DZ
whakamahia te nuinga ki te kōpeke o te uku, onepu me te kirikiri.
ka whakamahia ano hoki ki te kopiri i runga i te arai i te papaa me te whakakii i te papa.
1.Te whakamahi i te waeine mana waipēhi ,i kawemai i te papu waipēhi mai i Hapani, ngawari ki te huri i te ahunga, ,huri ki maui, huri ki te taha matau me te Reversible.
2.Handled by joystick, effort saving and smooth opeartion
2.Custom i hangaia te miihini miihini wai-mao, me te pai o te wera wera me te kaha nui ki te whakataurite ki te miihini penehīni, ina koa mo te rere i nga waahi wera wera.
3 Ko te Drum me te tinana maitai ko te C45, he pai ake te kaha ki te Q235, te roa o te mahi.
4.Te tapahi maitai ma te lazer, karekau he rerekee mai i te korikori me te piko, te tika o te whakahekenga teitei e whakatauritea ana ki te tapahi mura.
5.Ka taea e nga roera te wokr te wa roa me te tank wai kaha nui
| Tauira | RL900DZ |
| Mihini | Mihini Diesel 186FE 9.0HP |
| Taumaha(KGS) | 920 |
| Auautanga Wiri(wa/mene) | 3600 |
| Te Mana Poka (KN) | 30 |
| Max.Te Tere Haere(KM/H) | 2.5 |
| Te Maamaa(%) | 30 |
| kaha taika wai(L) | 35 |
| kaha taika wahie(L) | 25 |
| Wira Wire Wira Dia(mm) | 426 |
| Wira Wira Wira Wira Wira (mm) | 750 |
| rahi tarapi(cm) | 131*82*122 |









Whakapā mai
Whakamahia o maatau matauranga me o maatau wheako, ka tukuna atu e matou ki a koe te ratonga whakaritenga pai rawa atu.
Whakapa atu ki a US
Mena kei a koe etahi atu patai tuhia mai ki a matou, korero mai ki a matou o hiahia, ka taea e matou te mahi atu i to whakaaro
E taunaki ana