Hana ʻia me ka ʻenehana hou loa, ʻo ka Mīkini Hana Hana Walk Behind Concrete Cement Power Trowel Optional HP Engine Finisher ke kūlana kiʻekiʻe ma ka ʻoihana. ʻO ka ʻenehana hou ka pōhaku kihi o ka maikaʻi o ka huahana. Manaʻo mākou i nā hiʻohiʻona huahana HP Engine Finisher Ma hope o ka Concrete Cement Power Trowel ma ke ʻano he hoʻokūkū koʻikoʻi. Ua kūʻaiʻia nā mea kūʻai aku kiʻekiʻe kiʻekiʻe-kiʻekiʻe mai nā mea kūʻai aku,ʻo Ace Asoksry i hōʻoia i nā mea i hōʻoiaʻia a me nā mea kupanaha. Eia kekahi, he hiʻohiʻona i hoʻolālā ʻia e kā mākou mea hoʻolālā hoʻolālā, e hoʻohiwahiwa nui ʻia i kona helehelena.
| Nā ʻoihana pili: | Hokele, Halekuai Lole, Halekuai Lako Hale, Hale Hana Mekini, Mea Hana Hana, Mahiai | Wahi lumi hōʻike: | ʻAigupita, Kanada, Tureke, United Kingdom, Palani, Peru, Saudi Arabia, Pakistan, Chile |
| Ka nānā 'ana i waho wikiō: | Hāʻawi ʻia | Hōʻike hoʻāʻo mīkini: | Hāʻawi ʻia |
| ʻAno kūʻai: | Huahana Hou 2020 | Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu: | 1 makahiki |
| Nā mea nui: | Enekinia | Kūlana: | Hou |
| Kahi i kumu: | Zhejiang, Kina | Kapa inoa: | ACE |
| Puna Mana: | ʻaila hinu | Mana: | 5.5 hp |
| Voltage: | 220V | Kaumaha: | 90 kg |
| Ana (L*W*H): | 102*102*80 | Palapala hoʻokō: | 1 makahiki, 1 makahiki |
| KUAI KUAI KUAI: | Ka mana eli kiʻekiʻe | Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku: | Loaʻa nā kākoʻo ʻekolu o nā ʻāina ʻē, Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele |
| mea: | HMR100 | kala: | melemele |
| kumu: | Kina | lima: | pūʻali mana |
| ala hoʻopili: | hob me ka pahu pahu | Ma hope o ka lawelawe hōʻoia: | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele |
| Wahi lawelawe kūloko: | ʻAigupita, Kanada, Tureke, ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Italia, Palani, Philippines, Peru, Saudi Arabia | palapala hōʻoia: | CE |

Mīkini ʻāpana trowel mana paʻa HMR100
Hāʻawi ka ACE Walk Behind Power Trowel i ka mea hoʻopau ʻoihana e hoʻokō i ka huahana ʻoi aku ka nui. Lawe mākou i kahi ākea o ka hele ʻana ma hope o nā trowels mana hana anawaena puka 600mm a 1200mm. no ka lana ana a me ka holo ki'eki'e pono no ka ho'opau 'ana . I ka koho 'ana i ka hele ma hope o ka mana trowel pono 'oe e noonoo i ka nui o ka wahi 'oe e ho'ā'o nei e uhi, ke 'ano o ka palaki hui 'ana, weather kūlana, a ina he mau keakea a me ka haiki puka.
| Hoʻohālike | HMR-100 | ||
| Hoʻohālike ʻenekini | GX160 | LONXIN GF200 | ROBIN EY20 |
| ʻAno ʻenekini | 4-paʻi 25°Single-cylinder me ka Air-cooled | ||
| Ka mana | 5.5HP | 6.5HP | 5.0HP |
| Ka māmā hana | 60-135RPM | ||
| Pan anawaena | 100CM | ||
| Laulā hana | 100CM | ||
| Ka nui o ka maka | 35*15CM | ||
| ʻAno Cluth | Paʻa centrifugal ʻakomi | ||
| N.W/ Ua ʻōlelo ʻo G.W | 90KGS /105KGS | ||
| Ka nui o ka paʻi | 102* 102 * 80 CM | 102* 102 * 80 CM | 102* 102 * 80 CM |








Kāhea iā mā˚ou
E hoʻohana i kā mākou ʻike like ʻole a me ka ʻike, hāʻawi mākou iā ʻoe i ka lawelawe hoʻoponopono maikaʻi loa.
E launa me US
Inā he mau nīnau hou aʻe kāu e kākau mai iā mākou, e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi, hiki iā mākou ke hana i nā mea ʻoi aku ma mua o kāu e noʻonoʻo ai
Paipai ʻia