ʻO ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana i ke kaʻina hana o ka huahana e lilo i mea kōkua nui. Ke hōʻike nei i ke kūpaʻa a me ka lōʻihi, 1.6 Ton China mini Excavator Small Digger Excavator Me ka Rubber Track he kūpono ia no ke kahua (s) o nā Excavators. ʻO 1.6 Ton China mini Excavator Small Digger Excavator Me ka Rubber Track e hiki ai i ka hui ke loaʻa i ka mahele mākeke, ʻoi aku ka ikaika o ka hoʻokūkū a me ka ʻike kiʻekiʻe. Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. ua makemake lōʻihi e lilo i kekahi o nā ʻoihana koʻikoʻi o ka ʻoihana. I kēia manawa, paʻahana mākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kā mākou hiki i ka hana ʻana i nā huahana, a me ka hōʻiliʻili ʻana i nā talena ʻoi aku nā talena loea e hoʻomohala i kā mākou ʻenehana kumu.
| Nā ʻoihana pili: | Nā Hōkele, Hale Hana Meaʻai & Mea inu, Mahiʻai, Hana Hana | Wahi lumi hōʻike: | Tureke, ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ʻIlia, Palani, Kelemānia, Philippines, Palakila, Pakistan, India, Thailand, Kenya, UAE, Bangladesh |
| Kahi i kumu: | Zhejiang, Kina | Kapa inoa: | ACE |
| Kūlana: | Hou | ʻAno neʻe: | Mea Hoʻoheheʻe Crawler |
| Kaumaha hana: | 1580kgs | Kaha pākeke: | 0.045cbm |
| Kiʻekiʻe eli kiʻekiʻe: | 3275mm | ʻO ka hohonu eli kiʻekiʻe loa: | 2150mm |
| ʻEli ʻana ʻo Max: | 3560mm | Ka wikiwiki i helu ʻia: | 1.5km/h |
| Palapala hoʻokō: | 1 makahiki | ʻO ka inoa ʻo Hydraulic Cylinder: | 'ē aʻe |
| ʻO ka Pump Hydraulic Brand: | 'ē aʻe | ʻO ka inoa Hydraulic Valve: | 'ē aʻe |
| Kaulana ʻEnekinia: | pili i ka makemake o ka mea kūʻai | KUAI KUAI KUAI: | pili i ka makemake o ka mea kūʻai |
| Mana: | 10KW | Hōʻike hoʻāʻo mīkini: | Hāʻawi ʻia |
| Ka nānā 'ana i waho wikiō: | Hāʻawi ʻia | ʻAno kūʻai: | Huahana Hou 2020 |
| Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu: | 1 makahiki | Nā mea nui: | Enekinia |
| Inoa mea kūʻai: | Mea Eli Mini | Ma hope o ka lawelawe hōʻoia: | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele, ʻāpana ʻāpana |
| Wahi lawelawe kūloko: | ʻAigupita, Tureke, ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ʻIlia, Palani, Kelemānia, Philippines, Palakila, Peru, Pakistan, India, Mekikoka, Thailand, Iapana, Kenya | Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku: | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele |
| palapala hōʻoia: | CE, ISO |
CX16 Kina mea kūʻai aku Mini Hydraulic Excavator mini excavator kumu kūʻai

| Manaʻo ʻenehana nui | ||
| Hoʻohālike | CX16 | |
| Nā Ana Nui | ||
| Hehi huila | 1290 mm | |
| Ka lōʻihi o ke alahele | 1670 mm | |
| Hoʻomaʻemaʻe honua o ka paepae luna | 460 mm | |
| Huli radius o ka huelo | 740 mm | |
| Laulā | 1050 mm | |
| Laulā o ke alahele | 230 mm | |
| Kiʻekiʻe o ke alahele | 410 mm | |
| Ka lōʻihi | 3290 mm | |
| Kiekie Huina | 2400 mm | |
| Laulā hana | ||
| Max. ʻEli radius ma ka ʻāina | 3470 mm | |
| Max. radius eli | 3560 mm | |
| Max. eli hohonu | 2150 mm | |
| Max. kiʻekiʻe eli | 3275 mm | |
| ʻO ke kiʻekiʻe | 2310 mm | |
| Max. hohonu eli kū pololei | 1740 mm | |
| Min. radius kowali | 1440 mm | |
| Kiʻekiʻe o ka pā bulldozing | 285 mm | |
| Ka hohonu o ka pā bulldozing | 195 mm | |
| Hōʻike | ||
| Kaumaha hana | 1580 kgs | |
| Kaha bakeke | 0.045 m³ | |
| Ke ʻano mea hana hana | backhoe | |
| Enekinia | Hoʻohālike | 3TNV70-SSY |
| Hoʻoneʻe | 0.854 L | |
| Mana helu ʻia | 10 KW ,2200r/min | |
| Max. uʻi | 51.9N.M/ 1600r/min | |
| Kaha eli māmā | Max.travel māmā holo | 1.5 km/h |
| Holo wikiwiki | 11 rpm | |
| Max.gradeability | 30° | |
| Kaha eli bakeke | 10.5 KN | |
| Ka ikaika eli lima bakeke | 6.5 KN | |
| Max. hili ʻana | 13.5 KN | |
| Pumi kiko honua | 35kgf/cm2 | |
| Mahele Track | Lapa | |
| Ke ʻano o ka mea hoʻopaʻapaʻa track | Pahu ʻaila ʻaila | |
| Kaha hydraulic a me ka wai | ʻAno pāma | ʻO ka pahu pahu (ʻano Italia) |
| Pumi hana | 16 Mpa | |
| Kahe kahe | 25.2L/min | |
| Kaha pahu aila hydraulic | 15.3 L | |
| Hiki i ka pahu wahie mīkini | 2.8 L | |
| Kaha pahu wahie | 16.4 L | |









ʻāpana pili


Q1: ʻO ʻoe ka mea hana?
A: ʻAe, he hale hana mākou, akā ʻaʻole he hale hana wale nō, no ka mea he hui kūʻai mākou, nā mea hoʻolālā ponoʻī, nā lumi hōʻikeʻike ponoʻī,
hiki ke kōkua i nā mea kūʻai aku e hoʻoholo i nā huahana i kā lākou koho maikaʻi loa, a e pane ʻia kāu nīnau āpau i loko o 24 mau hola.
Q2: Pehea e hiki ai iaʻu ke loaʻa i kahi laʻana e nānā i kou maikaʻi?
A: Ma hope o ka hōʻoia ʻana o ke kumukūʻai, hiki iā ʻoe ke koi i nā laʻana e nānā i kā mākou maikaʻi. E uku mākou no ke kumu hoʻohālike,
akā, e hoʻihoʻi ʻia ke kumukūʻai hāpana ma hope o ka hōʻoia ʻana i ka nui o ke kauoha.
Q3: Pehea ka lōʻihi o ka manawa hāʻawi?
A. E mākaukau ka laʻana no ka lawe ʻana i nā lā 3 ~ 10. E mākaukau ka nui no ka lawe ʻana i nā lā 20 ~ 45.
Q4: Hiki iā ʻoe ke hana i ka lawelawe OEM?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hana. Akā pono ʻoe e hāʻawi mai iā mākou i kāu palapala ʻae.
Q5: Hiki iaʻu ke kūʻai pololei i nā huahana ʻē aʻe mai ʻoe?
A: ʻAe, ʻoiaʻiʻo. He nui nā mea kūʻai aku e hui pū me mākou ma kēia ʻano. Loaʻa iā mākou ma mua o 12 mau makahiki i ka ʻoihana me ka ʻike nui
o ka 'enehana a me ka makeke. Ua hāʻawi ʻia ko mākou kūlana maikaʻi ma Kina e ka hui ma kāna hoa ʻoihana i koho ʻia.
Q6: He aha ke ala kūpono e uku ai?
A: Ua ʻae ʻia ʻo Trade Assurance, L / C, T / T, Western Union a me Escrow, a inā he manaʻo maikaʻi kāu, e ʻoluʻolu e kaʻana like me mākou.
Kāhea iā mā˚ou
E hoʻohana i kā mākou ʻike like ʻole a me ka ʻike, hāʻawi mākou iā ʻoe i ka lawelawe hoʻoponopono maikaʻi loa.
E launa me US
Inā he mau nīnau hou aʻe kāu e kākau mai iā mākou, e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi, hiki iā mākou ke hana i nā mea ʻoi aku ma mua o kāu e noʻonoʻo ai
Paipai ʻia