ʻO 350L Diesel engine concrete mixer cement for sale in india ua loaʻa i ka lokahi nā ʻōlelo maikaʻi mai ka mākeke. ʻO ka hōʻoia maikaʻi o ia mea hiki ke hoʻokō ʻia me ka hōʻoia.
Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. hele mai i kēia lā me ka nūhou nui a mākou i hoʻomohala maikaʻi ai .He ʻano huahana hou i hana ʻia e nā ʻenehana hou. Ua hoʻolilo nui kā mākou hui i R&D a me ka hoʻonui ʻana i nā ʻenehana. Ua hāʻawi kēia i nā hopena mua ma hope. ʻOiai ʻo 350L Diesel engine concrete mixer cement no ke kūʻai ʻana ma India ua ʻike mau ʻia nā mea maikaʻi, ua hoʻohana nui ʻia ia ma ke kahua (s) o nā Mixers Concrete. Ua hoʻolaʻa ʻia kā mākou limahana mākaukau i ka hoʻomaikaʻi ʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻenehana.Ma nā Concrete Mixers, hoʻohana nui ʻia ka huahana.
| Nā ʻoihana pili: | Nā hale kūʻai mea hale, nā mea kanu hana, nā mahiʻai, nā hale hoʻohana, nā hana kūkulu | Wahi lumi hōʻike: | Kelemānia, ʻĪnia |
| Kūlana: | Hou | Kahi i kumu: | Zhejiang, Kina |
| Kapa inoa: | ACE | Ka mana kaʻa: | 6HP |
| Mana huikau: | 6-10HP | Hiki ke hoʻouka: | 350L |
| Hiki ke kii hou: | 310L | Ka māmā holo o ka pahu pahu: | 28r/min |
| Ke ʻano hoʻolako wai: | Manual | Ke ala hoʻokuʻu: | Manual |
| Ka Ana Hoʻopuka: | 205*95*128cm | Palapala hoʻokō: | 1 makahiki |
| KUAI KUAI KUAI: | Ola lōʻihi | huahua: | 6M³/H |
| Hōʻike hoʻāʻo mīkini: | Hāʻawi ʻia | Ka nānā 'ana i waho wikiō: | Hāʻawi ʻia |
| ʻAno kūʻai: | Huahana Hou 2020 | Palapala hōʻoia o nā ʻāpana kumu: | 1 makahiki |
| Nā ʻāpana kumu: | Enekinia | Inoa mea kūʻai: | Mea Hui Kokini |
| Hua'ōlelo: | Mea Hui Sima Diesel | Ma hope o ka lawelawe hōʻoia: | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele, ʻāpana ʻāpana |
| Wahi lawelawe kūloko: | ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Kelemānia, Mekiko | Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku: | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele |
TDCM350-D Mekini Diesel Huli Pahu Paa Mea Hui
ʻO ka hui ʻana o ka mea hoʻoheheʻe ʻia mai ke kaʻa huila nui a hiki i ka mea hui liʻiliʻi. He mea hana pono ia no ka poe nona ka hale e hoao ana i na papahana wili li'ili'i a i 'ole na mea aelike e pono e hoopau i na hana nunui kahi e hui pu ai na puu nui o ka pipili. Hoʻolālā ʻia ka mīkini no ka hana palekana, hilinaʻi a me ka mana nui.


| Hoʻohālike | TDCM 350-D | TDCM 350-DT | TDCM 350-E | TDCM 350-ET | TDCM400-D |
| Ka nui o ka pahu pahu | 350L | 400L | |||
| Ka hiki ke hui | 310L | 330L | |||
| Huahana | 4-53m³/h | 5-6m³/h | |||
| Ka māmā holo o ka pahu | 28r/min | 24r/min | |||
| ʻAno mana | ʻO ka pahu hoʻokahi, ʻenekini ʻaila | ʻEkolu Māhele, Asynchronous Kaa Uila | Horizontal, ʻO ka pahu hoʻokahi, FourStroke a me wai anuanu | ||
| Ka mana | 6-10HP | 4HP | 8HP | ||
| Ka nui o ka huila | 4.00-12 | 4.50-12 | |||
| Ka nui o ka huila | ʻEhā huila | ʻElua huila | ʻEhā huila | ʻElua huila | ʻEhā huila |
| Kaumaha Nui | 340 | 320KGS | 310KGS | 290KGS | 460KGS |
| Ka nui o ka pūʻulu (L*W*H) | 2050*950*1280mm | 1750*1000*1260mm | |||



FAQ
Q: He aha kāu mau ʻōlelo uku?
A: ʻO ka maʻamau mākou e ʻae iā T / T, L / C i ka ʻike a i ʻole Union Union
Q: E ʻae ʻoe iā OEM a me ODM?
A: Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka hoʻolālā ʻana o ka mīkini e like me ke kala, ka hana kiʻi a me ke kiʻi
Q: Pehea e hoʻomalu ai i ka maikaʻi?
A: Nānā mākou i nā ʻāpana āpau ma mua o ka hui ʻana i ka mīkini a pono mākou e hoʻāʻo i kēlā me kēia mīkini
mahope o ka hui ana.
Q: Pehea e hiki ai iaʻu ke koho i ke kumu hoʻohālike kūpono loa?
A: E ʻoluʻolu e haʻi mai iaʻu i kāu kahe kikoʻī kikoʻī, ka uila, nā noi, a laila hiki iā mākou ke hana i nā manaʻo no ʻoe.
Q: He aha kāu MOQ?
A: Hiki ke ʻae ʻia ke kauoha ala me 2-10 sets, hoʻokipa maikaʻi mākou i ka ʻelele ma kāu mākeke.
Kāhea iā mā˚ou
E hoʻohana i kā mākou ʻike like ʻole a me ka ʻike, hāʻawi mākou iā ʻoe i ka lawelawe hoʻoponopono maikaʻi loa.
E launa me US
Inā he mau nīnau hou aʻe kāu e kākau mai iā mākou, e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi, hiki iā mākou ke hana i nā mea ʻoi aku ma mua o kāu e noʻonoʻo ai
Paipai ʻia