Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. I mea e hoʻokō maikaʻi ai i nā pono like ʻole o ka mākeke, me ka hilinaʻi ʻana i kāna ʻenehana ponoʻī, nā kumuwaiwai, nā talena a me nā pono ʻē aʻe, ua hana maikaʻi ʻo 220V Electric external concrete vibrator plate compactor factory. ʻO ka hiki ke hoʻomau i ka hana hou ke kumu kumu o ka maikaʻi o ka huahana. I ka wā e hiki mai ana, ʻo Ningbo Ace Machinery Co., Ltd. e hoʻomau i ka mea nui i ka mahi ʻana i nā talena, e hoʻomaikaʻi mau i ka pae ʻoihana o nā limahana a me nā mākau ʻoihana, hoʻoikaika i ka ʻenehana ʻenehana, a hoʻomau i ka hoʻoikaika ʻana i ka hoʻokūkū piha o ka ʻoihana, i mea e hoʻokō ai'building i kahi ʻoihana evergreen kenekulia a me ka hoʻokumu ʻana i kahi. inoa kaulana honua 'E hana ikaika no kēia pahuhopu nui.
| Kūlana: | Hou | Kahi i kumu: | Zhejiang, Kina |
| Kapa inoa: | KZW | ʻAno: | Kuwaho |
| Ke ano kalaiwa: | Uila Vibrator | Ka pinepine: | 3000HZ |
| Amplitude haʻalulu: | 1.5mm | Ka lōʻihi o ka lāʻau hikiwawe: | 4-6m |
| Voltage: | 42/220/380v | Kaumaha: | 38 kg |
| Ana (L*W*H): | 56*26*32CM | Palapala hoʻokō: | 1 makahiki |
| Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku: | Kākoʻo ʻenehana wikiō, Kākoʻo pūnaewele, ʻAʻohe lawelawe ma waho | palapala hōʻoia: | CE ISO |
| inoa: | Vibrator Kūwaho Uila | Mana: | 0.25/0.75/1.1/1.5/2.2/3.0kw |
220V Uila kuʻekuʻe wāwae vibrator pā hale hana hoʻopili
ZW series waho vibrator, e like me ke kumu vibrating maʻamau, ʻo kona ʻano he māmā ke kaupaona ʻana, liʻiliʻi ka leo, hoʻololi maʻalahi o ka ikaika haʻalulu. a me ka mea pili kokoke no ka poloka i ka wā uʻi a me nā mea ʻē aʻe, hoʻohana nui ʻia i ka mining, metallurgy, ʻoihana lanahu, mana uila, kūkulu hale, ʻoihana kemika, hoʻolei ʻana, meaʻai a me ka ʻoihana māmā ect. ʻO ka wili i hana ʻia e ka uea keleawe loa, nodular cast iron. hoʻohana ʻia no nā hale o nā ʻāpana mana kiʻekiʻe, hiki iā ia ke hana i nā mea hana paʻa, hoʻonui i ka ka hiki o ka lako intergral ke lawelawe i ka mea.
| Hoʻohālike | ZW35 | ZW50 | ZW70 | ZW90 | ZW100 |
| mana(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
| uila (v) | 42/220/380 | 42/220/380 | 42/220/380 | 42/220/380 | 42/220/380 |
| kēia manawa(A) | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
| ka māmā holo (rpm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| haʻalulu haʻalulu (hz) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| hoʻokomo i ka nui (mm) | 105x140x125 | 140x160x150 | 140x160x150 | 160x185x175 | 160x200x190 |
| wiliwili | keleawe | keleawe | keleawe | keleawe | keleawe |
| N W (kg) | 12 | 18 | 23 | 35 | 38 |
| G W (kg) | 12.6 | 19 | 24 | 37 | 40 |
| ala hoʻopili | pahu pahu | pahu pahu | pahu pahu | pahu pahu | pahu pahu |
| ka nui o ka waihona (cm) | 33x29x23 | 42x23x26 | 42x23x26 | 48x26x28 | 56x26x32 |
| pāpaʻi | koho | koho | koho | koho | koho |








Kāhea iā mā˚ou
E hoʻohana i kā mākou ʻike like ʻole a me ka ʻike, hāʻawi mākou iā ʻoe i ka lawelawe hoʻoponopono maikaʻi loa.
E launa me US
Inā he mau nīnau hou aʻe kāu e kākau mai iā mākou, e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi, hiki iā mākou ke hana i nā mea ʻoi aku ma mua o kāu e noʻonoʻo ai
Paipai ʻia