Vibrator mīkini ʻenekini utilizes paha i ka ʻenekini ʻaila oʻO Honda, Lifan, a me Robin paha, a i ʻole he ʻenekini diesel e hoʻouna i ka neʻe. ʻo iakūpono me nā kumu vibratoro na nui like ole. Hoʻohana maʻalahi ka huahana ma ke kahua hana kahi i loaʻa ʻole ai ka mana uila.
Palapala noi:
ʻo ia kūpono no hoʻopaʻa paʻa maʻamau, ākea uesdi ka hoʻopaʻa paʻa mau no ka hoʻoponopono ʻana i ke alanui, ke kūkulu ʻana i ke alanui, ke kūkulu hale a me ka ninini ʻana i ke kaʻa.
'ikamu | Vibrator mīkini ʻaila, ʻAno Dynapac | |||
Hoʻohālike | ZXH | ZXL | ZXR | ZXRC |
Hoʻohālike ʻenekini | HONDA GX160 | Loncin GF200 | ROBIN EY20 | ʻO Robin kope RB20 |
ʻAno ʻenekini | 4-stroke 25° Single-cylinder me ka Air-cooled | |||
Paʻi Borex | 68*45mm | 1-67*52mm | ||
Hoʻoneʻe | 163 knm3 | 183cm3 | ||
Pākuʻi hoʻoemi | 8.5:1 | 8.5:1 | ||
mana nui | 5.5hp/3600rpm | 6.5hp/3600rpm | 5.0hp/3600rpm | 5.0hp/3600rpm |
Manaʻo ʻia ka hoʻohana ʻana i ka mana | 4.8hp/3600rpm | 4.8hp/3600rpm | 3.5hp / 3600rpm | 3.5hp /3600rpm |
Hiki i ka pahu wahie | 3.6L | 3.6L | 3.8L | 3.8L |
Hoʻohana wahie | 230g/hp-h (313g/kwh) | 230g/hp-h (313g/kwh) | 230g/hp-h (313g/kwh) | 230g/hp-h (313g/kwh) |
nui hoʻopili | 53*39*43cm | 53*39*43cm | 53*39*53cm | 53*39*53cm |
N..W/G.W. | 20kgs/22kgs | 20kgs/22kgs | 20kgs/22kgs | 20kgs/22kgs |
Hoʻohālike | ZX-32 | ZX-38 | ZX-45 / 6M | ZX-60 / 6M |
Out Dia o ke Poo | 32mm | 38mm | 45mm | 60mm |
Out Dia o ka paipu | 30MM | 30MM | 32MM | 36MM |
Out Dia o ke kumu | 10MM | 10MM | 12MM | 13MM |
nui hoʻopili | 75*75*7 knm | 75*75*7 knm | 75*75*7 knm | 75*75*7 knm |
N..W/G.W.(no 6mtr) | 11.8kgs/12.8kgs | 11.8kgs/12.8kgs | 16.2kgs/17.2kgs | 23kgs/24kgs |
PS: Aia ma lalo ke kiʻi no ʻelua ʻokoʻa o ke poʻo vibrator. | ||||





Kāhea iā mā˚ou
E hoʻohana i kā mākou ʻike like ʻole a me ka ʻike, hāʻawi mākou iā ʻoe i ka lawelawe hoʻoponopono maikaʻi loa.
E launa me US
Inā he mau nīnau hou aʻe kāu e kākau mai iā mākou, e haʻi mai iā mākou i kāu mau koi, hiki iā mākou ke hana i nā mea ʻoi aku ma mua o kāu e noʻonoʻo ai
Paipai ʻia